西宮市立芦乃湯会館・大黒会館の使用料改定のお知らせ
更新日:2024年12月19日
ページ番号:62197362
令和7年7月1日より芦乃湯会館と大黒会館の使用料を改定します。
令和7年7月1日より芦乃湯会館の集会施設・共同浴場の各使用料と大黒会館の使用料を改定します。
共同浴場「芦乃湯」使用料
区分 | 料金 |
---|---|
大人(12歳以上) | 360円 |
中人(6歳以上12歳未満) | 130円 |
小人(6歳未満) | 60円 |
サウナ | 100円 |
区分 | 料金 |
---|---|
大人(12歳以上) | 400円 |
中人(6歳以上12歳未満) | 150円 |
小人(6歳未満) | 70円 |
サウナ | 150円 |
集会施設使用料
芦乃湯会館
区分 | 使用定員 | 9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~17時 | 13~22時 | 9~22時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
講堂 | 135人 | 2,550円 | 3,500円 | 3,500円 | 6,050円 | 7,000円 | 9,550円 |
第1会議室 | 20人 | 550円 | 700円 | 700円 | 1,250円 | 1,400円 | 1,950円 |
第2会議室 | 35人 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,100円 | 2,400円 | 3,300円 |
第1和室 | 15人 | 400円 | 550円 | 550円 | 950円 | 1,100円 | 1,500円 |
第2和室 | 10人 | 300円 | 450円 | 450円 | 750円 | 900円 | 1,200円 |
区分 | 使用定員 | 9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~17時 | 13~22時 | 9~22時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
講堂 | 135人 | 3,700円 | 4,900円 | 4,900円 | 8,600円 | 9,800円 | 13,500円 |
第1会議室 | 20人 | 600円 | 800円 | 800円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,200円 |
第2会議室 | 35人 | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 2,300円 | 2,600円 | 3,600円 |
第1和室 | 15人 | 400円 | 550円 | 550円 | 950円 | 1,100円 | 1,500円 |
第2和室 | 10人 | 350円 | 450円 | 450円 | 800円 | 900円 | 1,250円 |
大黒会館
区分 | 使用定員 | 9~12時 | 13~17時 | 9~17時 |
---|---|---|---|---|
第1会議室 | 12人 | 400円 | 550円 | 950円 |
第2会議室 | 18人 | 550円 | 750円 | 1,300円 |
第3会議室 | 18人 | 600円 | 850円 | 1,450円 |
区分 | 使用定員 | 9~12時 | 13~17時 | 9~17時 |
---|---|---|---|---|
第1会議室 | 12人 | 600円 | 800円 | 1,400円 |
第2会議室 | 18人 | 800円 | 1,100円 | 1,900円 |
第3会議室 | 18人 | 900円 | 1,250円 | 2,150円 |
芦乃湯会館(集会施設)・大黒会館ともに、使用者(使用許可申請者)が西宮市民でない場合は倍額。
リンク
お問い合わせ先
本文ここまで