西宮市の地震災害履歴
更新日:2017年11月9日
ページ番号:34863332
西宮市で震度5以上と推定される既往地震としては、下表に示すものが挙げられる。
発生 年月日 | 和暦 | マグニチュード(M) | 震源 | 被害状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1596年9月5日 | 慶長元年 | 7.5 | 生駒山付近 | 京都の三条から伏見にかけて被害大。伏見城の天守が大破して圧死者500人がでたのをはじめ、諸寺・民家の倒壊多く死傷者多数、堺でも死者600人余を数えた。 | 「伏見地震」余震が翌年4月まで続く。 |
1707年10月28日 | 宝永4年 | 8.4 | 潮岬の南約20キロの海底 | 被害は広範囲にわたり、津波も発生。特に東海道・伊勢湾・紀伊半島でひどかった。全体で死者2万、倒壊家屋6万、流失家屋2万におよんだ。 | わが国で最大級の地震のひとつ(「宝永地震」)単一地震ではなく、遠州灘沖でも同時に巨大地震が発生したのではないかともいわれている。 |
1854年7月9日 | 嘉永7年 | 74分の1 | 奈良の北東約20キロ付近 | 伊賀上野付近で家屋倒壊2,000戸、死者約600人、奈良で家屋倒壊400戸、死者300人余などの被害。 | 上野付近で断層が生じ、その南側は1キロにわたって最大1.5メートル沈下した。木津川断層の活動といわれる。 |
1854年12月23日 | 嘉永7年 (安政元年) | 8.4 | 潮岬の東南東約200キロの海底 | 被害は関東から近畿におよび、大津波が房総半島から土佐にかけての太平洋沿岸を襲い、特に東海地方の海岸沿いの被害が大きかった。被害状況は翌日の南海大地震と重なり区別しがたい。 | 「安政東海地震」 |
1854年12月24日 | 嘉永7年 (安政元年) | 8.4 | 潮岬の南西約80キロの海底 | 安政東海地震の32時間後に発生、被害は東海から九州にまでおよび家屋の全壊2万戸、半壊4万戸、焼失6千戸、流失1万5千戸、死者数千人におよんだ。太平洋岸では津波も発生し、波の高さは串本で15メートルに達した。大阪地方では津波による溺死者や船舶の破損が目立った。 | 「安政南海地震」 |
1891年10月28日 | 明治24年 | 8 | 大垣の北約30キロ | 仙台以南の全国で有感。美濃(岐阜県)・尾張(愛知県)を中心に被害が拡がり、建物全壊14万余、半壊8万余、死者7,273人、山崩れ1万か所余におよんだ。 | 「濃尾地震」根尾谷を通る大断層を生じ、水鳥で上下に6メートル水平に2メートルズレた。翌年、翌々年にも余震あり。 |
1946年12月21日 | 昭和21年 | 8 | 潮岬の南南西約50キロの海底 | 被害は東海以西の西日本太平洋岸で大きく、津波も発生。被害は、死者1,330人、全半壊家屋35,000戸、流失家屋1,451戸、浸水家屋33,000戸、焼失家屋2,598戸におよんだ。 | 「南海地震」 |
1995年1月17日 | 平成7年 | 7.2 | 淡路島北部 | 被害は死者行方不明者6,394人、全半壊家屋257,127棟。死者の半数は、60才以上の高齢者、死因は家屋の倒壊による圧死が9割。西宮市では、阪神高速道路や山陽新幹線の高架橋が倒壊、住宅の倒壊や火災が発生し多くの犠牲者を出した。 | 「兵庫県南部地震」 戦後最大の都市直下型地震。 (平成8年12月26日現在) |
※ 阪神・淡路大震災の詳細については、『西宮市デジタルライブラリー 阪神・淡路大震災』をご覧ください。
[出典]寺脇弘光:兵庫県南部地震と山崎断層、神戸新聞総合出版センター、1995に加筆
お問い合わせ先
本文ここまで