【消防局】緊急消防援助隊活動状況【平成23年東日本大震災】
更新日:2024年12月4日
ページ番号:45803926
西宮市消防局では、平成23年東日本大震災を受け、被災地に緊急消防援助隊を派遣しました。
西宮市消防局から派遣された部隊は、阪神地区消防本部、また、兵庫県下消防本部の部隊と合流し「兵庫県大隊」として、平成23年3月11日から4月24日までの延べ45日間、46隊154名の規模で活動を行いました。
「兵庫県大隊」の派遣概要は以下のとおりです。
活動内容等
組織 | 派遣日 | 活動場所(宮城県) | 活動内容 |
---|---|---|---|
第1次派遣隊 | 3月11日~16日 | 亘理郡山元町 | 人命検索活動 |
第2次派遣隊 | 3月14日~20日 | 本吉郡南三陸町 | |
第3次派遣隊 | 3月18日~24日 | 亘理郡山元町 | |
第4次派遣隊 | 3月22日~28日 | 亘理郡山元町 | 人命検索活動 |
第5次派遣隊 | 3月26日~ | ||
第6次派遣隊 | 3月30日~ | ||
第7次派遣隊 | 4月3日~9日 | ||
第8次派遣隊 | 4月7日~13日 | ||
第9次派遣隊 | 4月11日~17日 | ||
第10次派遣隊 | 4月15日~21日 | ||
第11次派遣隊 | 4月19日~24日 | ||
引揚げ支援隊 | 4月22日~24日 | 角田市 | 活動隊の引揚げ支援 |
派遣人員等
組織 | 兵庫県大隊 | 阪神ブロック | うち西宮市消防局 | |
---|---|---|---|---|
第1次派遣隊 | 64隊252名 | 19隊72名 | 5隊19名 | ブロック指揮隊(4名) |
第2次派遣隊 | 70隊274名 | 26隊91名 | 7隊21名 | ブロック指揮隊(4名) |
第3次派遣隊 | 71隊272名 | 23隊77名 | 6隊18名 | ブロック指揮隊(4名) |
第4次派遣隊 | 55隊204名 | 16隊54名 | 4隊13名 | ブロック指揮隊(4名) |
第5次派遣隊 | 49隊180名 | |||
第6次派遣隊 | 36隊137名 | 11隊37名 | 4隊12名 | ブロック指揮隊(4名) |
第7次派遣隊 | 35隊131名 | 10隊32名 | 3隊10名 | ブロック指揮隊(4名) |
第8次派遣隊 | 36隊129名 | 11隊33名 | ||
第9次派遣隊 | 29隊99名 | 6隊24名 | 3隊11名 | ブロック指揮隊(5名) |
第10次派遣隊 | 23隊87名 | 4隊17名 | 3隊10名 | ブロック指揮隊(4名) |
第11次派遣隊 | 23隊90名 | 5隊18名 | ||
引揚げ支援隊 | ‐ | 2隊11名 | 1隊7名 | 引揚げ支援隊 |
計 | 491隊1855名 | 149隊520名 | 46隊154名 | ‐ |
活動写真
本吉郡南三陸町
亘理郡山元町
お問い合わせ先
本文ここまで