わがまちクリーン大作戦
ページ番号:32016093
わがまちクリーン大作戦
市は、毎年6月と12月にまちの美観を損ねるタバコの吸殻や空き缶などの散乱ごみを一掃するため、西宮市環境衛生協議会、西宮市ごみ減量等推進員会議と共催して、「わがまちクリーン大作戦」を実施しております。
西宮市わがまちクリーン大作戦専用袋について
令和4年12月から、わがまちクリーン大作戦専用袋を導入しました。地球温暖化の原因となるCO2削減と石油資源の節約を可能とした、バイオマス由来プラスチックを10パーセント以上使用しています。
わがまちクリーン大作戦に参加される際は、わがまちクリーン大作戦専用袋を使用していただきますよう、ご協力をお願いします。
- 令和6年12月わがまちクリーン大作戦を実施しました!
- 令和6年6月わがまちクリーン大作戦を実施しました!
- 令和5年12月わがまちクリーン大作戦を実施しました。
- 令和5年6月わがまちクリーン大作戦を実施しました!
- 令和4年12月わがまちクリーン大作戦を実施しました!
- 令和4年6月わがまちクリーン大作戦を実施しました!
- 令和3年12月12日(日曜)「わがまちクリーン大作戦」を実施しました!
- 令和2年12月13日(日曜)「わがまちクリーン大作戦」を実施しました!
- 令和元年12月8日(日曜)「わがまちクリーン大作戦」を実施しました!
- 令和元年度6月わがまちクリーン大作戦を実施しました!
- 平成30年12月9日(日曜)「わがまちクリーン大作戦」を実施しました!
- 平成30年6月3日(日曜)「わがまちクリーン大作戦」を実施しました!
わがまちクリーン大作戦年度別参加団体数・参加人数・ごみ収集量一覧
年度 | 参加団体数 | 参加人数 | ごみ収集量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月・12月 | 前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | |
平成20年度 | 464団体 | 476団体 | 940団体 | 32,363人 | 31,639人 | 64,002人 | 101.11t | 101.24t | 202.35t | |
平成21年度 | 488団体 | 493団体 | 981団体 | 32,688人 | 33,665人 | 66,353人 | 90.80t | 100.98t | 191.78t | |
平成22年度 | 494団体 | 497団体 | 991団体 | 33991人 | 34,047人 | 68,038人 | 79.29t | 97.27t | 176.56t | |
平成23年度 | 510団体 | 527団体 | 1037団体 | 34,753人 | 35,426人 | 70,179人 | 90.85t | 87.12t | 177.97t | |
平成24年度 | 529団体 | 530団体 | 1,059団体 | 35,970人 | 36,391人 | 72,361人 | 78.98t | 86.58t | 165.56t | |
平成25年度 | 524団体 | 524団体 | 1,048団体 | 36,829人 | 36,557人 | 73,386人 | 73.23t | 87.78t | 161.01t | |
平成26年度 | 564団体 | 526団体 | 1,090団体 | 37,048人 | 36,333人 | 73,381人 | 61.56t | 76.62t | 138.18t | |
平成27年度 | 517団体 | 513団体 | 1030団体 | 36,215人 | 36,313人 | 72,528人 | 80.63t | 99.91t | 180.54t | |
平成28年度 | 429団体 | 523団体 | 952団体 | 32,687人 | 36,212人 | 68,899人 | 47.10t | 78.69t | 125.79t | |
平成29年度 | 502団体 | 509団体 | 1,011団体 | 35,699人 | 35,138人 | 70,837人 | 75.28t | 89.34t | 164.62t | |
平成30年度 | 506団体 | 519団体 | 1,025団体 | 35,606人 | 35,727人 | 71,333人 | 71.75t | 81.27t | 153.02t | |
令和元年度 | 513団体 | 519団体 | 1,032団体 | 35,569人 | 35,977人 | 71,546人 | 75.57t | 85.20t | 160.77t | |
令和2年度 | 中止 | 322団体 | 322団体 | 中止 | 25,071人 | 25,071人 | 中止 | 45.45t | 45.45t | |
令和3年度 | 中止 | 452団体 | 452団体 | 中止 | 31,440人 | 31,440人 | 中止 | 84.12t | 84.12t | |
令和4年度 | 432団体 | 437団体 | 869団体 | 31,550人 | 31,928人 | 63,478人 | 68.06t | 68.35t | 136.41t | |
令和5年度 | 455団体 | 489団体 | 944団体 | 31,922人 | 32,145人 | 64,067人 | 74.57t | 81.17t | 155.74t | |
令和6年度 | 454団体 | 457団体 | 911団体 | 30,916人 | 30,618人 | 61,534人 | 76.11t | 61.62t | 137.73t |
※令和2年6月は新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ中止。
※令和3年6月は新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ中止。
本文ここまで