【災害対策】ぜひ確認を!「応急給水ステーション」
更新日:2024年12月4日
ページ番号:16633988
西宮市は地震などの大規模災害が発生した際の断水などに備え、浄水場の配水池や配水槽などに緊急遮断弁を設置したり、災害時に避難所となる学校等には耐震性の緊急貯水槽や応急給水設備を有する受水槽を整備したりするなどして、応急給水に使える水を確保しています。いざという時に備えて、自宅や職場などから近い応急給水ができる施設や場所を把握するとともに、災害発生時には応急給水の実施にご協力をお願いいたします。
各種設備の運用方針について
応急給水用の水を確保する施設については、それぞれ設備の機能を考慮し、市民向けに応急給水する「応急給水ステーション」と給水車に飲料水を載せる「給水車補水所」に分類し、災害発生時に市内全域に応急給水できる体制を構築します。
応急給水ステーションの一覧表
施設名等 | 設置設備 | 所在地 | 容量 (立方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|---|
津門中央公園 | 緊急貯水槽 | 津門住江町3 | 200 | |
今津中学校 | 緊急貯水槽 | 今津二葉町2-15 | 100 | |
森具公園 | 緊急貯水槽 | 屋敷町12 | 60 | |
夙川小学校 | 緊急貯水槽 | 久出ヶ谷町8-4 | 60 | |
浜脇小学校 | 緊急貯水槽 | 浜脇町5-48 | 60 | |
西宮東高等学校 | 緊急貯水槽 | 古川町1-12 | 100 | |
南甲子園小学校 | 緊急貯水槽 | 南甲子園3丁目9-16 | 60 | |
高木公園 | 緊急貯水槽 | 高木東町34 | 100 | |
春風小学校 | 緊急貯水槽 | 上甲子園3丁目8-39 | 60 | |
両度緑地 | 緊急貯水槽 | 両度町122-3 | 52 | |
上ケ原南小学校 | 緊急貯水槽 | 上ケ原九番町2-93 | 60 | |
甲陵中学校 | 緊急貯水槽 | 上甲東園2丁目11-20 | 60 | |
山口センター | 緊急貯水槽 | 山口町下山口4丁目8-38 | 100 | |
西宮浜配水所 | 緊急遮断弁付 配水池・配水槽 | 西宮浜4丁目2 | 1,500 | 給水車補水所として同時運用予定 |
鷲林寺南配水槽 | 緊急遮断弁付 配水池・配水槽 | 鷲林寺南町8 | 205 | |
甲東ポンプ場 (阪神水道企業団) | 緊急遮断弁付 配水池・配水槽 | 上大市3丁目2-53 | 60,000 | 給水車補水所として同時運用予定 (神戸市、芦屋市、宝塚市、 尼崎市、西宮市で利用予定) |
西宮ポンプ場 (阪神水道企業団) | 緊急遮断弁付 配水池・配水槽 | 室川町2-32 | 5,200 | 給水車補水所として同時運用予定 |
甲山調整池 (阪神水道企業団) | 調整池 | 甲山町35 | 80,000 | 給水車補水所として同時運用予定 (神戸市、芦屋市、宝塚市、 尼崎市、西宮市で利用予定) |
香櫨園小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 中浜町3-32 | 30.6 | |
安井小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 安井町1-25 | 27.0 | |
北夙川小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 石刎町11-21 | 21.0 | |
大社小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 桜谷町9-7 | 20.15 | |
神原小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 神原12-62 | 18.38 | |
広田小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 愛宕山7-24 | 16 | |
甲東小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 神呪町3-33 | 24.3 | |
上ケ原小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 上ケ原二番町3-13 | 20.0 | |
段上小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 段上町7丁目5-21 | 17.4 | |
段上西小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 段上町2丁目8-24 | 24.0 | |
樋ノ口小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 樋ノ口町2丁目3-32 | 25.2 | |
高木小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 高木西町25-27 | 32.0 | |
高木北小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 薬師町7-5 | 28.0 | |
深津小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 深津町5-22 | 16.0 | |
瓦林小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 瓦林町26-19 | 20.3 | |
上甲子園小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 甲子園口5丁目9-4 | 24.0 | |
津門小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 津門呉羽町5-13 | 20.0 | |
用海小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 用海町3-54 | 25.0 | |
鳴尾小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 鳴尾町5丁目4-6 | 27.0 | |
甲子園浜小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 古川町1-65 | 24.0 | |
高須小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 高須町1丁目1-41 | 21.0 | |
高須西小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 高須町2丁目1-44 | 13.0 | |
鳴尾北小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 学文殿町2丁目2-7 | 20.19 | |
小松小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 小松東町1丁目3-59 | 33.3 | |
北六甲台小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 北六甲台5丁目4-1 | 24.0 | |
名塩小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 名塩2丁目11-40 | 18.0 | |
東山台小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 東山台2丁目8-2 | 24.0 | |
生瀬小学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 生瀬町2丁目26-24 | 24.0 | |
西宮浜義務教育学校 (西校舎) | 応急給水設備付 受水槽 | 西宮浜4丁目3-12 | 28.2 | |
浜脇中学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 宮前町3-5 | 18.0 | |
大社中学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 神原12-45 | 20.1 | |
苦楽園中学校 | 応急給水設備付 | 苦楽園三番町14-1 | 35.0 | |
上ケ原中学校 | 応急給水設備付 | 上ケ原九番町2-107 | 22.0 | |
平木中学校 | 応急給水設備付 | 上ケ原九番町2-107 | 25.0 | |
真砂中学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 今津真砂町1-10 | 13.0 | |
鳴尾中学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 甲子園八番町1-26 | 25.0 | |
鳴尾南中学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 高須町1丁目1-36 | 30.0 | |
高須中学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 高須町2丁目1-48 | 24.0 | |
学文中学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 学文殿町1丁目5-7 | 20.0 | |
山口中学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 山口町上山口2丁目3-43 | 15.0 | |
塩瀬中学校 | 応急給水設備付 受水槽 | 名塩木之元2-8 | 25.0 | |
西宮浜義務教育学校 (東校舎) | 応急給水設備付 受水槽 | 西宮浜4丁目3-12 | 16.0 |
応急給水ステーションマップ
災害時応急給水マップ(本庁北東地域版)(PDF:576KB)
災害時応急給水マップ(本庁北西地域版)(PDF:555KB)
災害時応急給水マップ(本庁南東地域版)(PDF:524KB)
災害時応急給水マップ(本庁南西地域版)(PDF:602KB)
各地域の「応急給水ステーション」の位置をマップ形式で公開しております。ぜひ平時から最寄りの「応急給水ステーション」をご確認ください。
給水車補水所(市民向け応急給水はできません)の一覧表
大規模災害が発生して市内で広範囲な断水が発生した場合、下表の施設では給水車に飲用水を積載(補水)するなどして、災害拠点病院などの重要施設へ飲用水や医療用水を供給します。市民のみなさまが下表の施設にお越しいただいても、応急給水活動はできません。予めご了承いただきますと共に、備考欄記載の付近の応急給水ステーションへお回りください。
施設等 | 設置設備 | 所在地 | 容量 (立方メートル) | 近隣の「応急給水 ステーション」 |
---|---|---|---|---|
越水浄水場 | 緊急遮断弁付 配水池・配水槽 | 奥畑6-35 | 3,500 | 大社中学校 |
北山配水所 | 緊急遮断弁付 配水池・配水槽 | 甲陽園目神山町29 | 500 | 鷲林寺南配水槽 |
目神山配水槽 | 緊急遮断弁付 配水池・配水槽 | 甲陽園目神山町32 | 150 | 鷲林寺南配水槽 |
湯ノ口配水所 | 緊急遮断弁付 配水池・配水槽 | 鷲林寺町1-8 | 530 | 鷲林寺南配水槽 |
苦楽園中区配水槽 | 緊急遮断弁付 配水池・配水槽 | 苦楽園二番町18 | 240 | 苦楽園中学校 |
苦楽園高区配水槽 | 緊急遮断弁付 配水池・配水槽 | 苦楽園三番町15 | 150 | 苦楽園中学校 |
鳴尾浄水場 | - | 戸崎町1-84 | - | 春風小学校 |
丸山浄水場 | 緊急遮断弁付 配水池・配水槽 | 山口町下山口1585-42 | 1,800 | 北六甲台小学校 |
北六甲台配水所 | 緊急遮断弁付 配水池・配水槽 | 北六甲台2丁目17 | 750 | 北六甲台小学校 |
西山配水槽 | 緊急遮断弁付 配水池・配水槽 | 山口町香花園12 | 72 | 山口小学校 |
名塩さくら台配水槽 | 緊急遮断弁付 配水池・配水槽 | 塩瀬町名塩5313-1 | 360 | 名塩小学校 |
宝生ヶ丘高区配水槽 | 緊急遮断弁付 配水池・配水槽 | 塩瀬町生瀬1199-2 | 75 | 生瀬小学校 |
国見台西部第1配水槽 | 緊急遮断弁付 配水池・配水槽 | 国見台6丁目 | 380 | 東山台小学校 |
リンク集
大規模災害が発生した場合においても、水道管や水道施設の耐震化により被害が小さく、断水件数の非常に少ない地域などでは、災害時応急給水ステーションを開設しない場合があります。開設状況などは上記リンク先で適宜情報を発信いたしますので、ご確認のうえでお越しください。
災害時応急給水ステーションは、「設置設備」欄のとおり様々な設備で構成されております。それぞれの設備の特徴や内容については、リンク先の説明をご参照ください。
災害時応急給水ステーションでの応急給水活動では、市民のみなさまによるご協力が不可欠となります。災害に備えて場所を確認すると同時に、応急給水へのご協力をお願いいたします。
緊急時には道路交通の麻痺や悪天候などによって水をすぐにお届けできなくなるほか、応急給水の行列に並んで重いポリタンク等を自宅まで持ち帰ることは大変な労力です。ぜひ飲料水の備蓄をご検討ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。