更新日:2026年9月1日
ページ番号:82900094
各質問者の質問項目は
第19回(令和8年9月)定例会発言通告(一般質問)要旨(PDF:216KB)(令和8年9月2日現在)をご覧ください。
(令和8年8月24日現在)
| 順序 | 質問者 | 所属会派等 | 割当時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菅野 雅一 | 会派・ぜんしん | 61分 |
| 2 | 坂上 明 | 啓誠会 | 65分 |
| 3 | 山口 まゆみ | 公明党議員団 | 61分 |
| 4 | おおさこ 純司郎 | 会派・ぜんしん | 61分 |
| 5 | 村上 ひろし | 無所属 | 26分 |
| 順序 | 質問者 | 所属会派等 | 割当時間 |
|---|---|---|---|
| 6 | 佐野 ひろみ | 無所属 | 26分 |
| 7 | 牧 みゆき | 会派・ぜんしん | 61分 |
| 8 | 野口 あけみ | 日本共産党西宮市会議員団 | 39分 |
| 9 | 前田 しゅうじ | 日本維新の会 西宮市議団 | 52分 |
| 10 | 松本 たかゆき | 啓誠会 | 65分 |
| 順序 | 質問者 | 所属会派等 | 割当時間 |
|---|---|---|---|
| 11 | 今泉 ゆうた | 日本維新の会 西宮市議団 | 52分 |
| 12 | 庄本 けんじ | 日本共産党西宮市会議員団 | 39分 |
| 13 | 松田 しげる | 公明党議員団 | 61分 |
| 14 | 一色 風子 | 無所属 | 26分 |
| 15 | 前島 のぶなが | 日本維新の会 西宮市議団 | 52分 |
| 16 | 田中 あきよ | 市民クラブ | 52分 |
| 順序 | 質問者 | 所属会派等 | 割当時間 |
|---|---|---|---|
| 17 | 中尾 孝夫 | 市民クラブ | 52分 |
| 18 | 大原 智 | 公明党議員団 | 61分 |
| 19 | ありめ こうへい | 日本維新の会 西宮市議団 | 52分 |
| 20 | 花岡 ゆたか | 市民クラブ | 52分 |
直近の一般質問の発言順序及び通告については、こちらにも掲載しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()