更新日:2025年12月4日
ページ番号:82900094
各質問者の質問項目は
第15回(令和7年12月)定例会発言通告(一般質問)要旨(PDF:196KB)(令和7年12月3日現在)をご覧ください。
(令和7年12月2日現在)
| 順序 | 質問者 | 所属会派等 | 割当時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂上 明 | 啓誠会 | 44分 |
| 2 | 草加 智清 | 会派・ぜんしん | 61分 |
| 3 | 渡辺 けんじろう | 日本維新の会 西宮市議団 | 52分 |
| 4 | 河崎 はじめ | 市民クラブ | 78分 |
| 5 | 宮本 けいこ | 市民クラブ | 78分 |
| 6 | 浜口 ひとし | 日本維新の会 西宮市議団 | 52分 |
| 順序 | 質問者 | 所属会派等 | 割当時間 |
|---|---|---|---|
| 7 | 多田 裕 | 日本維新の会 西宮市議団 | 52分 |
| 8 | 江良 健太郎 | 日本維新の会 西宮市議団 | 52分 |
| 9 | 大川原 成彦 | 公明党議員団 | 61分 |
| 10 | 野口 あけみ | 日本共産党西宮市会議員団 | 39分 |
| 11 | しげひさ 大学 | 公明党議員団 | 61分 |
| 順序 | 質問者 | 所属会派等 | 割当時間 |
|---|---|---|---|
| 12 | 八木 米太朗 | 会派・ぜんしん | 61分 |
| 13 | 松本 たかゆき | 啓誠会 | 44分 |
| 14 | たかの しん | 会派・ぜんしん | 61分 |
| 15 | 村上 ひろし | 無所属 | 26分 |
| 16 | 一色 風子 | 無所属 | 26分 |
| 17 | 山田 ますと | 公明党議員団 | 61分 |
| 18 | 森 けんと | 啓誠会 | 44分 |
| 順序 | 質問者 | 所属会派等 | 割当時間 |
|---|---|---|---|
| 19 | 三好 さつき | 日本共産党西宮市会議員団 | 39分 |
直近の一般質問の発言順序及び通告については、こちらにも掲載しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()