指定管理者制度の導入状況
更新日:2024年12月18日
ページ番号:90001784
西宮市では平成17年4月から指定管理者制度を導入しています。
指定管理者が管理・運営を行う施設及び指定期間、選定結果その他については別表のとおりです。
各施設の運営については、別表の各問合せ先へ
指定期間の開始が「令和7年4月1日~」の施設
No. | 施設名 | 指定期間 | 選定方法 | 選定結果 | 指定管理者 | 指定内容(※) | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地区市民館 | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:106KB) | 各地区市民館運営委員会 | 指定内容 | 地域コミュニティ推進課 |
2 | 西宮市松原体育館 | 令和7年4月1日~令和10年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:305KB) | 公益財団法人西宮スポーツセンター | 指定内容 | 文化スポーツ課 |
3 | 西宮市立春風留守家庭児童育成センター | 令和7年4月1日~令和11年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:97KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容 | 育成センター課 |
4 | 西宮市立小松留守家庭児童育成センター | 令和7年4月1日~令和11年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:98KB) | 労働者協同組合労協センター事業団 | 指定内容 | 育成センター課 |
5 | 西宮市立北夙川留守家庭児童育成センター | 令和7年4月1日~令和11年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:98KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容 | 育成センター課 |
6 | 西宮市立樋ノ口留守家庭児童育成センター | 令和7年4月1日~令和11年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:92KB) | 株式会社セリオ | 指定内容 | 育成センター課 |
7 | 西宮市立北六甲台留守家庭児童育成センター | 令和7年4月1日~令和11年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:94KB) | 労働者協同組合労協センター事業団 (東京都豊島区東池袋1-44-3池袋ISPタマビル) | 指定内容 | 育成センター課 |
8 | 西宮市自転車駐車場 | 令和7年4月1日~令和12年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:105KB) | サイカパーキング・日本管財グループ | 指定内容 | 自転車対策課 |
9 | 西宮市鳴尾浜臨海公園南地区海づり広場・西駐車場 | 令和7年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:93KB) | パークマネジメント鳴尾浜 | 指定内容 | 公園緑地課 |
※指定内容については、指定日以降に公表予定です。
指定期間の開始が「令和6年4月1日~」の施設
No. | 施設名 | 指定期間 | 選定方法 | 選定結果 | 指定管理者 | 指定内容 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西宮市市民憩の家「広田山荘」 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:108KB) | 公益社団法人西宮市シルバー人材センター | 指定内容(PDF:74KB) | 地域コミュニティ推進課 |
2 | 西宮市立船坂里山学校 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:108KB) | 船坂小学校跡地施設管理運営委員会 | 指定内容(PDF:70KB) | 地域コミュニティ推進課 |
3 | 西宮市食肉センター | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:99KB) | 株式会社キャンフォラ | 指定内容(PDF:101KB) | 市場施設課 |
4 | 西宮市立介護老人保健施設すこやかケア西宮 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:110KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉事業団 | 指定内容(PDF:68KB) | 高齢介護課 |
5 | 障害者等福祉センター | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:110KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:69KB) | 障害福祉課 |
6 | 西宮市応急診療所 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:110KB) | 一般社団法人西宮市医師会 | 指定内容(PDF:67KB) | 保健総務課 |
7 | 西宮市立津門留守家庭児童育成センター | 令和6年4月1日~令和12年3月31日 | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:164KB) | ライクキッズ株式会社 | 指定内容(PDF:76KB) | 育成センター課 |
8 | 西宮市立用海留守家庭児童育成センター | 令和6年4月1日~令和12年3月31日 | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:164KB) | 社会福祉法人神戸YMCA福祉会 | 指定内容(PDF:69KB) | 育成センター課 |
9 | 西宮市立広田留守家庭児童育成センター | 令和6年4月1日~令和12年3月31日 | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:164KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:71KB) | 育成センター課 |
10 | 西宮市立瓦木留守家庭児童育成センター | 令和6年4月1日~令和12年3月31日 | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:164KB) | ライクキッズ株式会社 | 指定内容(PDF:76KB) | 育成センター課 |
11 | 西宮市立瓦林留守家庭児童育成センター | 令和6年4月1日~令和12年3月31日 | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:164KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:71KB) | 育成センター課 |
12 | 西宮市立平木留守家庭児童育成センター | 令和6年4月1日~令和12年3月31日 | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:164KB) | 株式会社日本デイケアセンター | 指定内容(PDF:72KB) | 育成センター課 |
13 | 西宮市立浜脇留守家庭児童育成センター | 令和6年4月1日~令和12年3月31日 | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:164KB) | 社会福祉法人神戸YMCA福祉会 | 指定内容(PDF:69KB) | 育成センター課 |
14 | 西宮市立今津留守家庭児童育成センター | 令和6年4月1日~令和12年3月31日 | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:164KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:71KB) | 育成センター課 |
15 | 西宮市立鳴尾東留守家庭児童育成センター | 令和6年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:164KB) | 株式会社明日葉 | 指定内容(PDF:75KB) | 育成センター課 |
16 | 西宮市立甲子園浜留守家庭児童育成センター | 令和6年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:164KB) | 株式会社明日葉 | 指定内容(PDF:75KB) | 育成センター課 |
17 | 西宮市立名塩留守家庭児童育成センター | 令和6年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:164KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:69KB) | 育成センター課 |
18 | 西宮市立甲東留守家庭児童育成センター | 令和6年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:164KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:69KB) | 育成センター課 |
19 | 西宮市立塩瀬児童センター | 令和6年4月1日~令和12年3月31日 | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:164KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉事業団 | 指定内容(PDF:68KB) | 子育て総合センター |
20 | 西宮市立山口児童センター | 令和6年4月1日~令和12年3月31日 | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:164KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉事業団 | 指定内容(PDF:68KB) | 子育て総合センター |
21 | 西宮市立北山学園 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:164KB) | 社会福祉法人甲山福祉センター | 指定内容(PDF:63KB) | 発達支援課 |
22 | 西宮市立白水峡公園墓地 | 令和6年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:85KB) | 一般社団法人西宮市高齢者事業団 | 指定内容(PDF:89KB) | 斎園管理課 |
23 | 西宮市立甲山自然環境センター | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:83KB) | 特定非営利活動法人こども環境活動支援協会 | 指定内容(PDF:83KB) | 花と緑の課 |
24 | 西宮市立山東自然の家 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:76KB) | 一般社団法人山東自然の家 | 指定内容(PDF:82KB) | 青少年育成課 |
指定期間の開始が「令和5年4月1日~」の施設
No | 施設名 | 指定期間 | 選定方法 | 選定結果 | 指定管理者 | 指定内容 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西宮市フレンテホール | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:228KB) | 日本管財・文化律灘・HA2B共同事業体 | 市民文化施設課 | |
2 | 西宮市甲東ホール | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:228KB) | 株式会社双葉化学商会 | 指定内容(PDF:110KB) | 市民文化施設課 |
3 | 西宮市プレラホール | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:228KB) | 西宮地域創生共同体 | 指定内容(PDF:110KB) | 市民文化施設課 |
4 | 西宮市山口ホール | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:228KB) | 日本管財株式会社 | 指定内容(PDF:110KB) | 市民文化施設課 |
5 | 西宮市立市民ギャラリー | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:228KB) | 株式会社双葉化学商会 | 指定内容(PDF:110KB) | 市民文化施設課 |
6 | 西宮市立北口ギャラリー | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:228KB) | 株式会社双葉化学商会 | 指定内容(PDF:110KB) | 市民文化施設課 |
7 | 西宮市立今津体育館、鳴尾体育館、甲武体育館 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:228KB) | 公益財団法人西宮スポーツセンター | 指定内容(PDF:113KB) | 文化スポーツ課 |
8 | 西宮市立浜甲子園体育館、浜甲子園多目的グラウンド、 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:228KB) | 奥アンツーカ株式会社 | 指定内容(PDF:83KB) | 文化スポーツ課 |
9 | 西宮市立能登運動場、鳴尾浜臨海テニスコート、 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:228KB) | 奥アンツーカ株式会社 | 指定内容(PDF:83KB) | 文化スポーツ課 |
10 | 西宮市立流通東体育館、塩瀬体育館、山口町船坂多目的グラウンド、 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:228KB) | 公益財団法人西宮スポーツセンター | 指定内容(PDF:113KB) | 文化スポーツ課 |
11 | 西宮市立中央体育館、中央体育館分館、北夙川体育館、陸上競技場、 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:228KB) | 公益財団法人西宮スポーツセンター | 指定内容(PDF:113KB) | 文化スポーツ課 |
12 | 西宮市立鳴尾老人福祉センター | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:103KB) | 特定非営利活動法人なごみ | 指定内容(PDF:67KB) | 地域共生推進課 |
13 | 西宮市北口健康福祉センター検診施設 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:103KB) | 一般社団法人西宮市医師会 | 指定内容(PDF:67KB) | 健康増進課 |
14 | 西宮市立夙川留守家庭児童育成センター | 令和5年4月1日~令和11年3月31日 | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:101KB) | 企業組合労協センター | 指定内容(PDF:75KB) | 育成センター課 |
15 | 西宮市立深津留守家庭児童育成センター | 令和5年4月1日~令和11年3月31日 | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:101KB) | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 指定内容(PDF:76KB) | 育成センター課 |
16 | 西宮市立甲陽園留守家庭児童育成センター | 令和5年4月1日~令和11年3月31日 | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:101KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:70KB) | 育成センター課 |
17 | 西宮市立大社留守家庭児童育成センター | 令和5年4月1日~令和11年3月31日 | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:101KB) | 企業組合労協センター | 指定内容(PDF:75KB) | 育成センター課 |
18 | 西宮市立苦楽園留守家庭児童育成センター | 令和5年4月1日~令和11年3月31日 | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:101KB) | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 指定内容(PDF:76KB) | 育成センター課 |
19 | 西宮市満池谷火葬場 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:122KB) | (共同事業体)五輪・日本管財グループ | 指定内容(PDF:73KB) | 斎園管理課 |
20 | 西宮市立甲山墓園 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:122KB) | 一般社団法人西宮高齢者事業団 | 指定内容(PDF:70KB) | 斎園管理課 |
21 | 西宮市満池谷斎場 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:122KB) | 一般財団法人西宮市都市整備公社 | 指定内容(PDF:69KB) | 斎園管理課 |
22 | 市営住宅等 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:98KB) | 日本管財株式会社 | 指定内容(PDF:65KB) | 住宅調整課 |
23 | 西宮浜総合公園・御前浜公園 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:107KB) | 阪神園芸株式会社 | 指定内容(PDF:90KB) | 公園緑地課 |
24 | 西宮市鳴尾浜臨海公園南地区 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:107KB) | パークマネジメント鳴尾浜 | 公園緑地課 |
指定期間の開始が「令和4年4月1日~」の施設
No | 施設名 | 指定期間 | 選定方法 | 選定結果 | 指定管理者 | 指定内容 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西宮市立北口駐車場 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 公募 | 選定結果(PDF:79KB) | タイムズ24株式会社・タイムズサービス株式会社 | 指定内容(PDF:80KB) | 庁舎管理課 |
2 | 西宮市立芦乃湯会館 | 令和4年4月1日~ | 非公募 | 選定結果(PDF:97KB) | 西宮市芦原協議会 | 指定内容(PDF:101KB) | 人権平和推進課 |
3 | 西宮市立松原体育館 | 令和4年4月1日~ | 非公募 | 選定結果(PDF:135KB) | 公益財団法人西宮スポーツセンター | 指定内容(PDF:66KB) | 文化スポーツ課 |
4 | 香櫨園地域子育て支援施設 | 令和4年4月1日~ | 公募 | 選定結果(PDF:126KB) | 社会福祉法人神戸YMCA福祉会 | 指定内容(PDF:63KB) | 子育て総合センター |
5 | 西宮市立香櫨園留守家庭児童育成センター | 令和4年4月1日~ | 公募 | 選定結果(PDF:126KB) | 社会福祉法人神戸YMCA福祉会 | 指定内容(PDF:71KB) | 育成センター課 |
6 | 西宮市立上ヶ原南留守家庭児童育成センター | 令和4年4月1日~ | 公募 | 選定結果(PDF:126KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:71KB) | 育成センター課 |
7 | 西宮市立鳴尾留守家庭児童育成センター | 令和4年4月1日~ | 公募 | 選定結果(PDF:126KB) | 社会福祉法人三光事業団 | 指定内容(PDF:69KB) | 育成センター課 |
8 | 西宮市立段上西留守家庭児童育成センター | 令和4年4月1日~ | 公募 | 選定結果(PDF:126KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:71KB) | 育成センター課 |
9 | 西宮市立上甲子園留守家庭児童育成センター | 令和4年4月1日~ | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:126KB) | 企業組合労協センター事業団 | 指定内容(PDF:73KB) | 育成センター課 |
10 | 西宮市立南甲子園留守家庭児童育成センター | 令和4年4月1日~ | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:126KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:74KB) | 育成センター課 |
11 | 西宮市神原留守家庭児童育成センター | 令和4年4月1日~ | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:126KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:74KB) | 育成センター課 |
12 | 西宮市上ヶ原留守家庭児童育成センター | 令和4年4月1日~ | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:126KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:74KB) | 育成センター課 |
13 | 西宮市東山台留守家庭児童幾瀬センター | 令和4年4月1日~ | 非公募(再指定) | 選定結果(PDF:126KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:74KB) | 育成センター課 |
指定期間の開始が「令和3年4月1日~」の施設
No | 施設名 | 指定期間 | 選定方法 | 選定結果 | 指定管理者 | 指定内容 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西宮市民会館 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:108KB) | 公益財団法人西宮市文化振興財団 | 指定内容(PDF:85KB) | 市民文化施設課 |
2 | 西宮市立安井留守家庭児童育成センター | 令和3年4月1日~令和9年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:85KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:72KB) | 育成センター課 |
3 | 西宮市立段上留守家庭児童育成センター | 令和3年4月1日~令和9年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:85KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:72KB) | 育成センター課 |
4 | 西宮市立高須留守家庭児童育成センター | 令和3年4月1日~令和9年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:85KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:72KB) | 育成センター課 |
5 | 西宮市立山口留守家庭児童育成センター | 令和3年4月1日~令和9年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:85KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:72KB) | 育成センター課 |
6 | 西宮市立西宮浜留守家庭児童育成センター | 令和3年4月1日~令和9年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:85KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 | 指定内容(PDF:72KB) | 育成センター課 |
指定期間の開始が「令和2年4月1日~」の施設
No | 施設名 | 指定期間 | 選定方法 | 選定結果 | 指定管理者 | 指定内容 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地区市民館 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 非公募 | 選定結果(PDF:81KB) | 各地区市民館運営委員会 | 指定内容(PDF:73KB) | 地域コミュニティ推進課 電話:0798-35-3279 |
2 | 西宮市市民交流センター | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 (5年間) | 公募 | 特定非営利活動法人コミュニティ事業支援ネット | 指定内容(PDF:53KB) | 市民企画課 電話:0798-35-3073 | |
3 | 西宮市立鳴尾北留守家庭児童育成センター | 令和2年4月1日~令和8年3月31日 (6年間) | 非公募 | 選定結果(PDF:97KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 (西宮市染殿町8番17号) | 指定内容(PDF:54KB) | 育成センター課 電話:0798-35-3646 |
4 | 西宮市立高須西留守家庭児童育成センター | 令和2年4月1日~令和8年3月31日 (6年間) | 非公募 | 選定結果(PDF:97KB) | 株式会社セリオ (大阪市北区堂島一丁目5番17号) | 指定内容(PDF:55KB) | 育成センター課 電話:0798-35-3646 |
5 | 西宮市立高木留守家庭児童育成センター | 令和2年4月1日~令和8年3月31日 (6年間) | 非公募 | 選定結果(PDF:97KB) | 株式会社セリオ | 指定内容(PDF:105KB) | 育成センター課 電話:0798-35-3646 子育て総合 センター: 0798-39-1521 |
6 | 西宮市自転車駐車場 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 (5年間) | 公募 | サイカパーキング・日本管財グループ | 指定内容(PDF:66KB) | 自転車対策課 電話:0798-35-3898 |
指定期間の開始が「平成31年4月1日~」の施設
No | 施設名 | 指定期間 | 選定方法 | 選定結果 | 指定管理者 | 指定内容 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西宮市立春風留守家庭児童育成センターほか4箇所(上甲子園3丁目8番39号) | 平成31年4月1日~令和7年3月31日(6年間) | 非公募 | 選定結果(PDF:97KB) | 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会(西宮市染殿町8番17号) | 指定内容(PDF:56KB) | 育成センター課 |
関連ページ
指定管理
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。