推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2025年5月13日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 223,013 | 481,437 | 222,790 | 258,647 | 100.18 |
本庁 | 94,860 | 201,725 | 93,250 | 108,475 | 27.97 |
鳴尾 | 44,936 | 94,195 | 43,268 | 50,927 | 9.54 |
瓦木 | 36,363 | 76,789 | 35,618 | 41,171 | 5.44 |
甲東 | 30,143 | 68,015 | 31,487 | 36,528 | 8.8 |
塩瀬 | 10,027 | 24,374 | 11,403 | 12,971 | 24.64 |
山口 | 6,684 | 16,339 | 7,764 | 8,575 | 23.79 |
住民基本台帳人口
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
全市 | 231,194 | 480,104 | 225,416 | 254,688 |
本庁 | 99,148 | 202,997 | 94,777 | 108,220 |
鳴尾 | 47,105 | 94,002 | 44,095 | 49,907 |
瓦木 | 36,391 | 76,442 | 35,790 | 40,652 |
甲東 | 29,306 | 65,535 | 30,929 | 34,606 |
塩瀬 | 11,286 | 25,287 | 12,084 | 13,203 |
山口 | 7,958 | 15,841 | 7,741 | 8,100 |
外国人(全市:内数) | 7,369 | 9,234 | 4,265 | 4,969 |
人口動態
人口増減数 |
---|
279 |
出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
241 | 123 | 118 | 401 | 195 | 206 | △160 | △72 | △88 |
転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
3,228 | 1,221 | 2,007 | 2,789 | 1,130 | 1,659 | 439 | 91 | 348 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
・令和7年推計人口(行政区域別)(PDF:39KB)
・令和7年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:41KB)
・令和7年人口動態(PDF:105KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで