推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2026年9月1日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和7年10月から令和7年国勢調査の結果が発表されるまでの間、仮の数字となります。
令和7年国勢調査の結果が公表された後、正式な推計人口を掲載します。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市 | 225,177 | 480,608 | 222,288 | 258,320 | 100.18 |
| 本庁 | 95,867 | 201,382 | 93,111 | 108,271 | 27.97 |
| 鳴尾 | 45,567 | 94,408 | 43,265 | 51,143 | 9.54 |
| 瓦木 | 36,878 | 77,111 | 35,754 | 41,357 | 5.44 |
| 甲東 | 30,176 | 67,667 | 31,291 | 36,376 | 8.8 |
| 塩瀬 | 9,970 | 23,887 | 11,138 | 12,749 | 24.64 |
| 山口 | 6,719 | 16,153 | 7,729 | 8,424 | 23.79 |
住民基本台帳人口
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 全市 | 233,358 | 479,275 | 224,914 | 254,361 |
| 本庁 | 100,155 | 202,654 | 94,638 | 108,016 |
| 鳴尾 | 47,736 | 94,215 | 44,092 | 50,123 |
| 瓦木 | 36,906 | 76,764 | 35,926 | 40,838 |
| 甲東 | 29,339 | 65,187 | 30,733 | 34,454 |
| 塩瀬 | 11,229 | 24,800 | 11,819 | 12,981 |
| 山口 | 7,993 | 15,655 | 7,706 | 7,949 |
| 外国人(全市:内数) | 8,060 | 10,124 | 4,739 | 5,385 |
人口動態
| 人口増減数 |
|---|
△138 |
| 出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 279 | 147 | 132 | 394 | 206 | 188 | △115 | △59 | △56 |
| 転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
| 1,795 | 930 | 865 | 1,818 | 916 | 902 | △23 | 14 | △37 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
令和8年推計人口(行政区域別)(PDF:43KB)
令和8年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:38KB)
令和8年人口動態(PDF:84KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで