推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2025年10月7日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
10月から令和7年国勢調査の速報値が発表されるまでの間、仮の数字となります。
令和7年国勢調査の結果が公表された後、正式な推計人口を掲載します。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 223,419 | 481,232 | 222,712 | 258,520 | 100.18 |
本庁 | 95,025 | 201,590 | 93,172 | 108,418 | 27.97 |
鳴尾 | 45,023 | 94,205 | 43,304 | 50,901 | 9.54 |
瓦木 | 36,550 | 77,092 | 35,725 | 41,367 | 5.44 |
甲東 | 30,131 | 67,818 | 31,416 | 36,402 | 8.8 |
塩瀬 | 10,000 | 24,238 | 11,334 | 12,904 | 24.64 |
山口 | 6,690 | 16,289 | 7,761 | 8,528 | 23.79 |
住民基本台帳人口
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
全市 | 231,600 | 479,899 | 225,338 | 254,561 |
本庁 | 99,313 | 202,862 | 94,699 | 108,163 |
鳴尾 | 47,192 | 94,012 | 44,131 | 49,881 |
瓦木 | 36,578 | 76,745 | 35,897 | 40,848 |
甲東 | 29,294 | 65,338 | 30,858 | 34,480 |
塩瀬 | 11,259 | 25,151 | 12,015 | 13,136 |
山口 | 7,964 | 15,791 | 7,738 | 8,053 |
外国人(全市:内数) | 7,585 | 9,488 | 4,418 | 5,070 |
人口動態
人口増減数 |
---|
40 |
出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
281 | 141 | 140 | 395 | 192 | 203 | △114 | △51 | △63 |
転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
1,808 | 799 | 1,009 | 1,654 | 806 | 848 | 154 | △7 | 161 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
令和7年推計人口(行政区域別)(PDF:44KB)
令和7年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:42KB)
令和7年人口動態(PDF:105KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで