推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2024年12月9日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 222,061 | 482,496 | 223,484 | 259,012 | 100.18 |
本庁 | 94,311 | 201,863 | 93,362 | 108,501 | 27.97 |
鳴尾 | 44,645 | 94,267 | 43,356 | 50,911 | 9.54 |
瓦木 | 36,152 | 76,903 | 35,679 | 41,224 | 5.44 |
甲東 | 30,129 | 68,314 | 31,642 | 36,672 | 8.8 |
塩瀬 | 10,045 | 24,591 | 11,521 | 13,070 | 24.64 |
山口 | 6,779 | 16,558 | 7,924 | 8,634 | 23.79 |
住民基本台帳人口
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
全市 | 230,242 | 481,163 | 226,110 | 255,053 |
本庁 | 98,599 | 203,135 | 94,889 | 108,246 |
鳴尾 | 46,814 | 94,074 | 44,183 | 49,891 |
瓦木 | 36,180 | 76,556 | 35,851 | 40,705 |
甲東 | 29,292 | 65,834 | 31,084 | 34,750 |
塩瀬 | 11,304 | 25,504 | 12,202 | 13,302 |
山口 | 8,053 | 16,060 | 7,901 | 8,159 |
外国人(全市:内数) | 7,068 | 8,853 | 4,069 | 4,784 |
人口動態
人口増減数 |
---|
△191 |
出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
263 | 130 | 133 | 382 | 190 | 192 | △119 | △60 | △59 |
転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
1,456 | 758 | 698 | 1,528 | 856 | 672 | △72 | △98 | 26 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
・令和6年推計人口(行政区域別)(PDF:40KB)
・令和6年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:42KB)
・令和6年人口動態(PDF:105KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで