推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2025年8月8日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 223,292 | 481,331 | 222,733 | 258,598 | 100.18 |
本庁 | 95,008 | 201,665 | 93,209 | 108,456 | 27.97 |
鳴尾 | 45,001 | 94,266 | 43,297 | 50,969 | 9.54 |
瓦木 | 36,492 | 76,933 | 35,656 | 41,277 | 5.44 |
甲東 | 30,103 | 67,894 | 31,464 | 36,430 | 8.8 |
塩瀬 | 10,013 | 24,291 | 11,355 | 12,936 | 24.64 |
山口 | 6,675 | 16,282 | 7,752 | 8,530 | 23.79 |
住民基本台帳人口
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
全市 | 231,473 | 479,998 | 225,359 | 254,639 |
本庁 | 99,296 | 202,937 | 94,736 | 108,201 |
鳴尾 | 47,170 | 94,073 | 44,124 | 49,949 |
瓦木 | 36,520 | 76,586 | 35,828 | 40,758 |
甲東 | 29,266 | 65,414 | 30,906 | 34,508 |
塩瀬 | 11,272 | 25,204 | 12,036 | 13,168 |
山口 | 7,949 | 15,784 | 7,729 | 8,055 |
外国人(全市:内数) | 7,427 | 9,290 | 4,322 | 4,968 |
人口動態
人口増減数 |
---|
61 |
出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
307 | 163 | 144 | 397 | 201 | 196 | △90 | △38 | △52 |
転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
2,035 | 1,013 | 1,022 | 1,884 | 933 | 951 | 151 | 80 | 71 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
・令和7年推計人口(行政区域別)(PDF:40KB)
・令和7年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:41KB)
・令和7年人口動態(PDF:105KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで