推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2026年3月3日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和7年10月から令和7年国勢調査の結果が発表されるまでの間、仮の数字となります。
令和7年国勢調査の結果が公表された後、正式な推計人口を掲載します。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市 | 223,181 | 480,416 | 222,341 | 258,075 | 100.18 |
| 本庁 | 95,009 | 201,410 | 93,107 | 108,303 | 27.97 |
| 鳴尾 | 45,056 | 94,070 | 43,184 | 50,886 | 9.54 |
| 瓦木 | 36,531 | 77,082 | 35,752 | 41,330 | 5.44 |
| 甲東 | 29,953 | 67,524 | 31,275 | 36,249 | 8.8 |
| 塩瀬 | 9,965 | 24,091 | 11,253 | 12,838 | 24.64 |
| 山口 | 6,667 | 16,239 | 7,770 | 8,469 | 23.79 |
住民基本台帳人口
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 全市 | 231,362 | 479,083 | 224,967 | 254,116 |
| 本庁 | 99,297 | 202,682 | 94,634 | 108,048 |
| 鳴尾 | 47,225 | 93,877 | 44,011 | 49,866 |
| 瓦木 | 36,559 | 76,735 | 35,924 | 40,811 |
| 甲東 | 29,116 | 65,044 | 30,717 | 34,327 |
| 塩瀬 | 11,224 | 25,004 | 11,934 | 13,070 |
| 山口 | 7,941 | 15,741 | 7,747 | 7,994 |
| 外国人(全市:内数) | 7,619 | 9,620 | 4,503 | 5,117 |
人口動態
| 人口増減数 |
|---|
| △252 |
| 出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 228 | 125 | 103 | 436 | 213 | 223 | △208 | △88 | △120 |
| 転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
| 1,699 | 868 | 831 | 1,743 | 817 | 926 | △44 | 51 | △95 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
令和8年推計人口(行政区域別)(PDF:42KB)
令和8年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:40KB)
令和8年人口動態(PDF:104KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで