情報センターの来年1月分 パソコン教室
3000円~6000円各6人~10人
12月1日午前9時(HP受付は正午)から情報センター(0798・32・8899(HP)http://nicc.jp)。先着順
※夜間のみ西宮市大学交流センターで開催。12月開催分のコースも受付
コース名 | 開催日 | |
---|---|---|
初心者 | パソコンことはじめ(無料) | 7日午前 |
パソコン初歩の初歩(7) | 7日午後 |
|
キー入力マスター(2)(タッチタイプ) | 20日午前 |
|
ウインドウズ7 | 入門(1)(基本設定と基本操作) | 10日午前 |
入門(2)(ファイル管理) | 10日午後 |
|
活用(3)(ファイル管理) | 27日午前 |
|
活用(4)(バックアップなど) | 27日午後 |
|
実用 | 楽しく学ぶコンパクト・デジカメ入門 | 17日終日 |
初めてのパソコン組み立て | 20日終日 |
|
インターネット | 入門(1) | 11日午前 |
入門(2)(検索) | 11日午後 | |
入門(3)(フリーメール取得と画像共有) | 20日午後 |
|
活用(2)(オークション) | 24日午前 |
|
ホームページビルダー11入門 | 18日終日 |
|
ホームページビルダー11活用 | 25日終日 |
|
ワード | 2010入門(1)(文書作成の基本) | 12日午前 |
2010入門(2)(文書編集の基本) | 12日午後 |
|
2010活用(1) (図形) | 23日午前 |
|
2010活用(2)(書式) | 23日午後 | |
2010活用(3)(表) | 30日午前 | |
2010活用(4)(便利わざ) | 30日午後 | |
エクセル | 2010入門(1)(数式と表作成) | 16日午前 |
2010入門(2)(関数と表編集) | 16日午後 | |
2010活用(1)(関数) | 24日午前 | |
2010活用(2)(データベース機能) | 24日午後 | |
2010活用(3)(複数シート・ブックの集計) | 31日午前 | |
2010活用(4)(グラフとピボットテーブル) | 31日午後 | |
エクセル・マクロVBA講座(2) | 18日終日 | |
ビジネス | パワーポイント2007入門 | 14日終日 |
パワーポイント2007活用 | 28日終日 | |
アクセス2007応用 | 20・27日 夜間2日間 | |
AutoCad入門 | 13日終日 | |
DTP・WEB | めざそう!DTPデザイナー | 25日終日 |
イラストレーター入門 | 14日終日 | |
フォトショップ入門 | 21日終日 | |
フォトショップ入門(2) | 28日終日 | |
Web制作講座(3)(Fireworks&Dreamweaver応用) | 19日終日 | |
Web制作講座(4)(Flash) | 26日終日 | |
デジカメ写真をかんたん整理…23日午前 1000円 西宮流ブログ作成講座…24日午後 1000円 |