幼稚園児を募集
私立幼稚園 4月入園 4歳児
市内の私立幼稚園は、下表の幼稚園で4月入園の4歳児について申込を受け付けています。人数、申込方法など詳しくは直接各園に問い合わせください。
【対象】
平成23年(2011年)4月2日~24年(2012年)4月1日に出生した4歳児
※3・5歳児の募集状況などは市のホームページ参照
※3・5歳児の募集状況などは市のホームページ参照
※市外局番のないものは《0798》
園名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
一里山 | 一里山町15-14 | 51・0616 |
上甲子園 | 甲子園口2丁目16-31 | 67・1733 |
関西学院聖和 | 岡田山7-54 | 53・3950 |
苦楽園口 | 南越木岩町8-8 | 74・3245 |
くるみ | 仁川町5丁目6-49 | 51・0638 |
甲子園学院 | 熊野町5-18 | 67・7272 |
甲東 | 甲東園1丁目2-15 | 53・6740 |
神戸海星女子学院マリア | 木津山町5-26 | 73・4418 |
こばと | 津門西口町5-9 | 22・2101 |
こひつじ | 津門呉羽町7-36 | 22・3454 |
幸 | 北六甲台1丁目23-10 | 078・903・1551 |
つぼみ | 甲子園浜田町10-18 | 22・4405 |
仁川学院マリアの園 | 甲東園2丁目13-9 | 51・2454 |
西宮公同 | 南昭和町10-22 | 67・4691 |
花園 | 上鳴尾町19-19 | 47・2214 |
浜甲子園健康 | 浜甲子園2丁目10-4 | 41・1759 |
東山 | 東山台2丁目8-1 | 0797・61・3603 |
松秀 | 千歳町7-10 | 36・3560 |
武庫川女子大学附属 | 池開町10-3 | 45・3537 |
市立幼稚園 4月入園 4・5歳児 随時受付
教育委員会は、定員に空きのある幼稚園(表の○印)で平成28年度市立幼稚園4月入園希望の4・5歳児の入園の申込受付を随時行っています(下表参照(平成28年1月1日現在))。【対象】
いずれも市内在住に限る
- 4歳児…平成23年(2011年)4月2日~24年(2012年)4月1日出生
- 5歳児…22年(2010年)4月2日~23年(2011年)4月1日出生
※市外局番のないものは《0798》
園名 | 所在地 | 電話番号 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|
浜脇 | 宮前町8ー22 | 33・0835 | なし | ○ |
用海 | 石在町17-29 | 23・8312 | ○ | ○ |
夙川 | 松ケ丘町9-23 | 72・2951 | なし | ○ |
越木岩 | 美作町6-10 | 72・4499 | ○ | ○ |
大社 | 柳本町1-8 | 74・4051 | なし | ○ |
付属あおぞら | 津田町3-40 | 35・8086 | ○ | ○ |
上ケ原 | 上ケ原三番町6-27 | 51・2700 | ○ | ○ |
門戸 | 門戸東町3-25 | 52・5447 | ○ | ○ |
高木 | 伏原町3-40 | 65・0055 | なし | ○ |
瓦木 | 中島町5-2 | 64・5017 | ○ | ○ |
春風 | 今津野田町2-6 | 26・6152 | ○ | ○ |
今津 | 今津二葉町4-10 | 26・0845 | ー(注) | ○ |
南甲子園 | 南甲子園3丁目2-24 | 46・1608 | ○ | ○ |
高須西 | 高須町2丁目1-45 | 48・4121 | ○ | ○ |
鳴尾東 | 笠屋町30-47 | 41・4542 | なし | ○ |
鳴尾北 | 花園町10-20 | 41・6349 | ○ | ○ |
小松 | 小松北町2丁目4-1 | 46・4087 | ○ | ○ |
山口 | 山口町下山口4丁目1-5 | 078・904・3707 | ○ | ○ |
名塩 | 名塩1丁目41-15 | 0797・61・0952 | ○ | ○ |
生瀬 | 生瀬町2丁目3-16 | 0797・84・9464 | ○ | ○ |
【問合せ】学校改革課(0798・35・3889)
詳しくは市のホームページ(ライフイベントで探す→入園・入所→幼稚園)をご覧ください