情報センターのパソコン研修6月分
会場 情報センターなど参加費等・定員 あり
申込 5月6日午前9時(HP受付は正午)から情報センター(0798・32・8899 (HP)http://n4c.jp)。先着順
コース名 | 開催日 | |
---|---|---|
初心者 | パソコンことはじめ(無料)(Windows10) | 1日午前 |
パソコン初歩の初歩(Windows10) | 1日午後 | |
ウィンドウズ | 10入門(1)(操作・設定)・(2)(ファイル基本) | 3日午前・午後 |
【新講座】10活用(3)(音楽と写真と動画) | 18日午前 | |
【新講座】10活用(4)(パソコンの管理) | 18日午後 | |
8.1入門(1)(操作・設定)・(2)(ファイル基本) | 3日午前・午後 | |
ワード | 2016入門(1)(文書作成の基本) | 8日午前 |
2016入門(2)(文書編集の基本) | 8日午後 | |
2016活用(1)(WEB画像作成) | 24日午前 | |
2016活用(2)(3つ折チラシ作成) | 24日午後 | |
2013入門(1)(文書作成)・(2)(文書編集) | 7日午前・午後 | |
2013活用(3)(表)・(4)(便利わざ) | 22日午前・午後 | |
実用等 | 【新講座】パワーポイント2016入門(様々な機能) | 28日終日 |
AutoCAD入門 | 18日終日 | |
初めてのパソコン組み立て | 15日終日 | |
Gimpの基本(1)・(2) | 20日午前・午後 | |
ネット | 入門(1)(基本操作)(Windows10,IE11) | 11日午前 |
入門(2)(ネット活用)(Windows10,IE11&Edge) | 11日午後 | |
エクセル | 2016入門(1)(概要と基本操作) | 4日午前 |
2016入門(2)(数式とグラフ) | 4日午後 | |
2016活用(1)(データーベース作成)・(2)(データーベース活用) | 25日午前・午後 | |
2013入門(1)(表計算の基本)・(2)(関数とグラフ) | 13日午前・午後 | |
2013活用(4)(データーベース活用)・(5)(関数の活用) | 27日午前・午後 | |
DTP・WEB | イラストレーター活用① | 2日終日 |
イラストレーター活用② | 25日終日 | |
フォトショップ活用① | 9日終日 | |
フォトショップ活用② | 30日終日 | |
イラストレーターで学ぶカラー&配色講座 | 23日午前 | |
フォトショップで学ぶカラー&色調補正講座 | 23日午後 | |
めざそう!Webデザイナー | 11日終日 | |
Fireworks&Dreamweaver応用 | 8日終日 | |
jQuery mobileでスマートフォンサイト作成 基礎・応用 | 4日午前・午後 |
※受講料は半日コース3000円、終日コース6000円。5月開催分も受付中。個別講習もあります。
詳しくはホームページで確認または同センターに問合せを