更新日:2021年12月21日
ページ番号:87907217
項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等の証拠書類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | うえだ あつし | 280,000 | 137,472 | 12枚(PDF:385KB) | |
2 | 大石 伸雄 | 280,000 | 316,219 | 69枚(PDF:2,088KB) | |
3 | 上谷 幸美 | 280,000 | 258,731 | 29枚(PDF:714KB) | |
4 | 川村 よしと | 280,000 | 254,956 | 14枚(PDF:605KB) | |
5 | 坂上 明 | 280,000 | 283,838 | 41枚(PDF:1,179KB) | |
6 | 篠原 正寛 | 280,000 | 185,141 | 23枚(PDF:936KB) | |
7 | 田中 正剛 | 280,000 | 389,877 | 70枚(PDF:2,505KB) | |
8 | 中川 經夫 | 280,000 | 113,483 | 34枚(PDF:1,171KB) | |
9 | やの 正史 | 280,000 | 84,953 | 20枚(PDF:725KB) | |
10 | 吉井 竜二 | 280,000 | 306,180 | 10枚(PDF:354KB) | |
11 | 公明党議員団(会派) | 408,331 | 108,046 | 16枚(PDF:413KB) | |
12 | 大川原 成彦 | 221,667 | 15,249 | 22枚(PDF:678KB) | |
13 | 町田 博喜 | 221,667 | 43,513 | 32枚(PDF:824KB) | |
14 | 山田 ますと | 221,667 | 34,922 | 32枚(PDF:1,157KB) | |
15 | 山口 英治 | 221,667 | 47,118 | 23枚(PDF:600KB) | |
16 | 大原 智 | 221,667 | 42,301 | 26枚(PDF:589KB) | |
17 | 松山 かつのり | 221,667 | 13,209 | 26枚(PDF:678KB) | |
18 | 八代 毅利 | 221,667 | 22,154 | 27枚(PDF:867KB) | |
19 | 草加 智清 | 280,000 | 191,906 | 18枚(PDF:731KB) | |
20 | 八木 米太朗 | 280,000 | 44,968 | 26枚(PDF:876KB) | |
21 | 澁谷 祐介 | 280,000 | 148,205 | 41枚(PDF:1,411KB) | |
22 | 菅野 雅一 | 280,000 | 562,811 | 24枚(PDF:1,147KB) | |
23 | はまぐち 仁士 | 280,000 | 215,938 | 34枚(PDF:1,358KB) | |
24 | わたなべ 謙二朗 | 280,000 | 47,601 | 11枚(PDF:488KB) | |
25 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 1,400,000 | 564,689 | 43枚(PDF:1,095KB) | |
26 | 岩下 彰 | 280,000 | 490,544 | 54枚(PDF:3,273KB) | |
27 | 河崎 はじめ | 280,000 | 400,809 | 77枚(PDF:2,972KB) | |
28 | 中尾 孝夫 | 280,000 | 302,736 | 36枚(PDF:1,449KB) | |
29 | 花岡 ゆたか | 280,000 | 454,124 | 59枚(PDF:4,271KB) | |
30 | 脇田 のりかず | 280,000 | 7,098 | 4枚(PDF:70KB) | |
31 | 一色 風子 | 280,000 | 31,870 | 10枚(PDF:248KB) | |
32 | 西田 いさお | 280,000 | 39,555 | 25枚(PDF:1,006KB) | |
33 | 長谷川 久美子 | 280,000 | 93,336 | 34枚(PDF:1,697KB) | |
34 | よつや 薫 | 280,000 | 0 | 2枚(PDF:30KB) |
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。