令和7年度 交際費
更新日:2025年11月5日
ページ番号:58590681
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶弔費 | 3 | 20,500 |
| 会費 | 3 | 10,000 |
| その他 | 1 | 20,000 |
| 合計 | 7 | 50,500 |
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶弔費 | 4 | 119,600 |
| 会費 | 3 | 19,000 |
| その他 | 1 | 7,441 |
| 合計 | 8 | 146,041 |
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶弔費 | 1 | 5,500 |
| 会費 | 1 | 15,000 |
| その他 | 1 | 33,000 |
| 合計 | 3 | 53,500 |
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶弔費 | 3 | 69,300 |
| 会費 | 0 | 0 |
| その他 | 7 | 86,018 |
| 合計 | 10 | 155,318 |
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶弔費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 53,000 |
| 合計 | 2 | 53,000 |
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶弔費 | 1 | 5,000 |
| 会費 | 1 | 7,000 |
| その他 | 3 | 14,340 |
| 合計 | 5 | 26,340 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市総務課(情報公開・公文書担当)まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437








