更新日:2018年1月15日
ページ番号:51049360
平成27年4月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 5 | 45,800 |
会費 | 6 | 37,000 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 82,800 |
平成27年5月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 5 | 138,200 |
会費 | 4 | 33,000 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 171,200 |
平成27年6月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 7 | 178,200 |
会費 | 3 | 22,000 |
その他 | 4 | 42,006 |
合計 | 14 | 242,206 |
平成27年7月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 2 | 28,700 |
会費 | 2 | 22,800 |
その他 | 7 | 49,938 |
合計 | 11 | 101,438 |
平成27年8月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 41,200 |
会費 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 258,403 |
合計 | 6 | 299,603 |
平成27年9月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 7 | 39,390 |
会費 | 2 | 14,000 |
その他 | 4 | 29,040 |
合計 | 13 | 82,430 |
平成27年10月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 4 | 45,300 |
会費 | 8 | 53,480 |
その他 | 8 | 186,770 |
合計 | 20 | 285,550 |
平成27年11月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 1 | 20,000 |
会費 | 5 | 37,000 |
その他 | 3 | 40,180 |
合計 | 9 | 97,180 |
平成27年12月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 7 | 112,320 |
会費 | 4 | 40,000 |
その他 | 5 | 135,779 |
合計 | 16 | 288,099 |
平成28年1月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 3 | 54,000 |
会費 | 38 | 256,000 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 41 | 310,000 |
平成28年2月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 0 | 0 |
会費 | 3 | 13,000 |
その他 | 3 | 13,772 |
合計 | 6 | 26,772 |
平成28年3月区分 | 件数 | 金額(円) |
---|
慶弔費 | 12 | 141,200 |
会費 | 2 | 13,000 |
その他 | 8 | 57,410 |
合計 | 22 | 211,610 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る