期日前投票者数(小選挙区)
更新日:2024年10月26日
ページ番号:17961950
兵庫県第2区(塩瀬・山口支所管内)
日付 | 塩瀬 支所 |
山口 支所 |
日別計 |
---|---|---|---|
10月16日(水曜日) | 43 | - | 43 |
10月17日(木曜日) | 83 | - | 83 |
10月18日(金曜日) | 99 | - | 99 |
10月19日(土曜日) | 262 | 97 | 359 |
10月20日(日曜日) | 417 | 143 | 560 |
10月21日(月曜日) | 404 | 155 | 559 |
10月22日(火曜日) | 581 | 394 | 975 |
10月23日(水曜日) | 526 | 418 | 944 |
10月24日(木曜日) | 650 | 419 | 1,069 |
10月25日(金曜日) | 746 | 539 | 1,285 |
10月26日(土曜日) | 1,152 | 738 | 1,890 |
累計 | 4,963 | 2,903 | 7,866 |
兵庫県第7区(塩瀬・山口支所管内以外)
日付 | 選管 事務局 |
鳴尾 支所 |
甲東 支所 |
大学交流 センター |
コープ 苦楽園 |
日別計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月16日(水曜日) | 128 | - | - | 126 | - | 254 |
10月17日(木曜日) | 217 | - | - | 134 | - | 351 |
10月18日(金曜日) | 254 | - | - | 239 | - | 493 |
10月19日(土曜日) | 458 | 463 | 240 | 840 | 198 | 2,199 |
10月20日(日曜日) | 840 | 823 | 334 | 1,347 | 353 | 3,697 |
10月21日(月曜日) | 871 | 839 | 367 | 937 | 202 | 3,216 |
10月22日(火曜日) | 1,276 | 1,228 | 597 | 1,574 | 315 | 4,990 |
10月23日(水曜日) | 1,438 | 1,133 | 607 | 2,027 | 465 | 5,670 |
10月24日(木曜日) | 1,966 | 1,402 | 887 | 2,267 | 573 | 7,095 |
10月25日(金曜日) | 2,140 | 1,698 | 1,093 | 2,775 | 766 | 8,472 |
10月26日(土曜日) | 2,805 | 2,572 | 1,692 | 3,423 | 1,537 | 12,029 |
累計 | 12,393 | 10,158 | 5,817 | 15,689 | 4,409 | 48,466 |
【参考】
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで