衆議院議員総選挙 投票結果
更新日:2024年10月28日
ページ番号:85469904
衆議院小選挙区選出議員選挙(兵庫県第7区)投票結果
西宮市第1開票区分
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 167,266 | 195,326 | 362,592 |
投票者数(人) | 95,591 | 108,401 | 203,992 |
投票率(%) | 57.15 | 55.50 | 56.26 |
※各投票区ごとの投票状況は後日掲載します。
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 167,293 | 194,418 | 361,711 |
投票者数(人) | 97,529 | 111,473 | 209,002 |
投票率(%) | 58.30 | 57.34 | 57.78 |
衆議院小選挙区選出議員選挙(兵庫県第2区)投票結果
西宮市第2開票区分
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 17,015 | 18,597 | 35,612 |
投票者数(人) | 9,507 | 10,263 | 19,770 |
投票率(%) | 55.87 | 55.19 | 55.51 |
※各投票区ごとの投票状況は後日掲載します。
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 17,333 | 18,918 | 36,251 |
投票者数(人) | 9,617 | 10,344 | 19,961 |
投票率(%) | 55.48 | 54.68 | 55.06 |
衆議院比例代表選出議員選挙(近畿選挙区)投票結果
西宮市分
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 184,281 | 213,923 | 398,204 |
投票者数(人) | 105,077 | 118,652 | 223,729 |
投票率(%) | 57.02 | 55.46 | 56.18 |
※各投票区ごとの投票状況は後日掲載します。
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 184,626 | 213,336 | 397,962 |
投票者数(人) | 107,123 | 121,799 | 228,922 |
投票率(%) | 58.02 | 57.09 | 57.52 |
お問い合わせ先
本文ここまで