期日前投票者数
更新日:2026年2月7日
ページ番号:90383376
| 日付 | 塩瀬 支所 |
山口 支所 |
日別計 |
|---|---|---|---|
| 1月28日(水曜日) | 60 | - | 60 |
| 1月29日(木曜日) | 96 | - | 96 |
| 1月30日(金曜日) | 132 | - | 132 |
| 1月31日(土曜日) | 146 | 127 | 273 |
| 2月1日(日曜日) | 288 | 170 | 458 |
| 2月2日(月曜日) | 277 | 183 | 460 |
| 2月3日(火曜日) | 727 | 415 | 1,142 |
| 2月4日(水曜日) | 789 | 548 | 1,337 |
| 2月5日(木曜日) | 916 | 671 | 1,587 |
| 2月6日(金曜日) | 1,145 | 807 | 1,952 |
| 2月7日(土曜日) | 1,903 | 1,258 | 3,161 |
| 累計 | 6,479 | 4,179 | 10,658 |
| 日付 | 選管 事務局 |
鳴尾 支所 |
瓦木 公民館 |
甲東 支所 |
大学共創 プラザ |
ららぽーと 甲子園 |
コープ 苦楽園 |
日別計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日(水) | 289 | - | - | - | - | - | - | 289 |
| 1月29日(木) | 408 | - | - | - | - | - | - | 408 |
| 1月30日(金) | 474 | - | - | - | - | - | - | 474 |
| 1月31日(土) | 674 | 379 | 288 | 302 | - | - | - | 1,643 |
| 2月1日(日) | 1,088 | 565 | 515 | 419 | - | - | - | 2,587 |
| 2月2日(月) | 1,025 | 422 | 338 | 459 | - | - | - | 2,244 |
| 2月3日(火) | 1,712 | 740 | 552 | 836 | - | - | - | 3,840 |
| 2月4日(水) | 2,734 | 1,294 | 860 | 1,155 | - | - | - | 6,043 |
| 2月5日(木) | 2,827 | 1,408 | 1,084 | 1,474 | 2,974 | 2,341 | 1,713 | 13,821 |
| 2月6日(金) | 3,026 | 1,543 | 1,211 | 1,766 | 3,522 | 3,180 | 1,860 | 16,108 |
| 2月7日(土) | 3,575 | 2,171 | 2,029 | 2,420 | 3,753 | 3,501 | 2,597 | 20,046 |
| 累計 | 17,832 | 8,522 | 6,877 | 8,831 | 10,249 | 9,022 | 6,170 | 67,503 |
【参考】
前回(令和6年)衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査期日前投票者数実績【2区】(PDF:56KB)
前回(令和6年)衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査期日前投票者数実績【7区】(PDF:65KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで