耐震改修促進事業 地震に強い住まいへ
県と市は、わが家の耐震改修促進事業を行っています。この制度は、市などで実施する耐震診断の結果、耐震改修が必要と診断された住宅の改修費用に補助金を交付するものです。
なお、県や市は特定の業者を派遣・紹介することはありませんのでご注意ください。
問合せは市建築指導課(0798・35・3705) へ。
- わが家の耐震改修促進事業(県の補助制度)
-
市の実施する簡易耐震診断などを受けた結果、倒壊または破壊の危険があると診断された場合に耐震改修計画策定費と耐震改修工事費の一部を補助
- わが家の耐震改修促進事業(市の補助制度)
-
一般型と小規模型あり。一般型は、県の補助制度と一体的に利用することなどの条件あり。
小規模型は、県の補助制度の対象にならない住宅の改修費用などを補助
☆県の補助制度 | ◆市の補助制度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般型 | 小規模型 | ||||
補助内容 | 耐震改修計画の策定にかかる費用 | 耐震改修工事にかかる費用 | 耐震改修工事にかかる費用 | 耐震改修計画の策定にかかる費用 | 耐震改修工事にかかる費用 |
対象者 | 県内に対象住宅を所有する人 | 市内に対象住宅を所有する人 | |||
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、耐震診断の結果、木造住宅の場合は評点1.0未満、非木造住宅の場合は構造耐震指標(IS値)が0.6未満であるなど | 昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建住宅で、耐震診断の結果、評点0.7未満であるなど | |||
補助額 戸建住宅 の場合 | 対象費用の2/3 (上限20万円) | 対象費用の1/4 (上限60万円) (※) | 対象費用の1/4 (上限30万円) | 対象費用の1/2 (上限20万円) | 対象費用の1/4 (上限30万円) |
備考 | 改修後の評点が1.0以上になる耐震改修計画であることなどの条件あり | 所得が1200万円以下などの条件あり (※)最大20万円の補助金の加算あり | 県の補助制度と一体的に利用(申請時に県の補助金の交付決定の写しが必要) | 県の補助制度の対象にならない場合に利用。改修後の評点が0.7以上1.0未満になる耐震改修であることなどの条件あり |
注)補助金交付の決定前に、工事等を契約している場合は補助の対象外