情報センターのパソコン研修5月分
会場 情報センターなど参加費等・定員 あり
申込 4月1日午前9時(HP受付は正午)から情報センター(0798・32・8899 (HP)http://n4c.jp)。先着順
コース名 | 開催日 | |
---|---|---|
初心者 | パソコンことはじめ(無料)(Windows10) | 6日午前 |
パソコン初歩の初歩(Windows10) | 6日午後 | |
ウィンドウズ | 10入門(1)(操作・設定)・(2)(ファイル基本) | 7日午前・午後 |
10活用(1)(カスタマイズ・アプリ)・(2)(ファイル管理) | 23日午前・午後 | |
8.1入門(1)(操作・設定)・(2)(ファイル基本) | 10日午前・午後 | |
初めてのパソコンネットワーク(Windows10) | 18日終日 | |
ネット | 入門(1)(基本操作) | 13日午前 |
入門(2)(ネット活用) | 13日午後 | |
スマホ対応!無料で作るホームページ(1)・(2) | 20日午前・午後 | |
ネットショップ開設講座 | 24日終日 | |
エクセル | 2016入門(1)(基本操作)・(2)(数式とグラフ) | 16日午前・午後 |
2016活用(1)(データベース作成)・(2)(データベース活用) | 25日午前・午後 | |
【新講座】2016活用(3)(データベースの集計) | 31日午前 | |
【新講座】2016活用(4)(よく使う関数) | 31日午後 | |
2013入門(1)(表計算の基本)・(2)(関数とグラフ) | 17日午前・午後 | |
エクセルで学ぶマクロVBA実践(1)・(2) | 9・23日終日 | |
ワード | 2016入門(1)(文書作成)・(2)(文書編集) | 12日午前・午後 |
2016活用(1)(WEB画像作成)・(2)(3つ折チラシ作成) | 21日午前・午後 | |
2016活用(3)(ニュースレター作成)・(4)(便利機能&印刷入稿) | 28日午前・午後 | |
2013入門(1)(文書作成)・(2)(文書編集) | 11日午前・午後 | |
実用等 | 【新講座】パワーポイント2016入門(スライド作成) | 14日終日 |
パワーポイント2013入門 | 30日終日 | |
パワーポイント2010入門 | 13・20日夜間 | |
AutoCAD実践 | 19日終日 | |
DTP・WEB | めざそう!DTPデザイナー | 7日終日 |
フォトショップ入門 | 12日終日 | |
イラストレーター入門 | 21日終日 | |
イラストレーターで学ぶロゴ制作(パス) | 27日午前 | |
イラストレーターで学ぶ表現力アップ(ブラシ&効果) | 27日午後 | |
Fireworks実践 | 14日終日 | |
Dreamweaver基礎・実践 | 18・28日終日 | |
◇(ミニイベント)オリジナル名刺を作ろう…16日午前(1000円) |
※受講料は半日コース3000円、終日・夜間2日間コース6000円。夜間のみ大学交流センターで開催。
4月開催分も受付中。個別講習もあります。詳しくはホームページで確認または同センターに問合せを