こども未来センター事業概要【相談支援】
更新日:2023年3月1日
ページ番号:50465875
相談支援
18歳までの子供の心身の発達や療育・福祉サービスに関すること、不登校・情緒不安定・性格等や教育に関することなど、悩みや困ったことについて、専門の相談員が電話や面談等により相談に応じます。
取り組み内容 | 概要 | 令和3年度 |
---|---|---|
電話相談 | こども未来センター利用のすべての入口となるのが電話相談です。悩みや不安、今の状況などを伺い、対応の方向性を一緒に考えます。(月~金曜日の9時~19時、土曜日の9時~17時に受付。日曜・祝日・年末年始を除く) |
3,336件 前年度3,568件 |
来所相談 | センターでのさまざまな支援サービスを利用したり、関係機関との連携を検討する場合は、相談員が面談をさせていただき、くわしくお話しを伺います。 相談内容を踏まえ、センター内の各種支援や、関係機関との連携などによる支援につないでいきます。 |
2,332件 前年度1,813件 |
訪問・その他 | 相談支援は原則的に電話、来所で実施しますが、必要な場合に相談員が訪問したり、各種支援会議を主催あるいは参加したりします。 | 43件 前年度32件 |
電話相談・来所相談
年度 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談件数 | 5,408 | 6,593 | 7,000 | 6,661 | 5,920 | 5,820 | 5,413 | 5,711 |
電話 | 1,911 | 2,635 | 3,529 | 3,727 | 3,538 | 3,567 | 3,568 | 3,336 |
来所 | 2,516 | 3,028 | 2,914 | 2,625 | 2,062 | 2,041 | 1,813 | 2,332 |
訪問 | 41 | 136 | 416 | 222 | 281 | 194 | 26 | 37 |
メール・その他 | 940 | 794 | 141 | 87 | 39 | 18 | 6 | 6 |
内容A | 電話 | 来所 | 訪問 | メール | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
いじめ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
不登校 | 552 | 783 | 1 | 0 | 0 | 1,336 |
学業・進路 | 220 | 176 | 4 | 0 | 0 | 400 |
友人関係 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
家庭・子育て | 669 | 445 | 2 | 0 | 1 | 1,117 |
心身の健康・保健 | 937 | 532 | 3 | 0 | 0 | 1,432 |
発達障害等 | 802 | 317 | 22 | 2 | 3 | 1,146 |
非行・不良行為 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
暴力行為 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 |
虐待 | 34 | 37 | 5 | 0 | 0 | 76 |
体罰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
学校・教職員との関係 | 57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78 |
その他 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
※兵庫県「ひょうごっ子悩み相談センター」への報告内容
内容B | 電話 | 来所 | 訪問 | メール | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
健康・医療 | 812 | 561 | 0 | 0 | 1 | 1,374 |
障害や病状の理解 | 321 | 278 | 1 | 0 | 0 | 600 |
福祉サービスの利用等 | 795 | 257 | 28 | 2 | 2 | 1,084 |
家計・経済 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
生活技術 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
社会参加・余暇活動 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
保育・教育 | 359 | 330 | 1 | 0 | 1 | 691 |
就労 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
不安の解消・情緒安定 | 742 | 408 | 2 | 0 | 0 | 1,152 |
家族関係・人間関係 | 258 | 462 | 2 | 0 | 0 | 722 |
権利擁護 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 |
その他 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
※西宮市生活支援課への「障害児等療育支援事業実施施設事業実施報告」
お問い合わせ先
西宮市高畑町2-77
電話番号:0798-65-1881
ファックス:0798-64-5103
本文ここまで