高度利用地区による制限
更新日:2021年4月23日
ページ番号:17969429
高度利用地区による制限
高度利用地区は、市街地において土地の合理的で健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率、建蔽率の最高・最低限度、壁面の位置の制限等を定めるものです。
高度利用地区一覧
現在、下記の8地区において、指定しております。
壁面の位置の詳細等については、参考図をご確認ください。
地区名 | 容積率の最高限度 | 容積率の最低限度 | 建蔽率の | 建築面積の | 壁面の位置の | 参考図 |
---|---|---|---|---|---|---|
夙川駅前地区 | 500% | 300% | 80% | 300m2 | ― | ― |
国鉄西宮駅南地区 | 400% | 200% | 80% | 200m2 | 1.5m(1階部分) | |
六湛寺東地区 | 敷地面積 500m2以上 450% 500m2未満 400% | 200% | 50% | 200m2 | 2.0m | |
400% | 200% | 60% | 200m2 | |||
西宮北口駅北東地区 | 550% | 300% | 80% | 200m2 | 2.0m | |
600% | 300% | 70% | 200m2 | |||
西宮北口駅南地区 | 500% | 300% | 80% | 200m2 | ― | ― |
西宮北口駅南西第1地区 | 敷地面積 500m2以上 350% 500m2未満 300% | 100% | 30% | 200m2 | 2.0m | |
阪神西宮駅南第1地区 | 550% | 200% | 80% | 200m2 | 2.0m(高さ4.0mまで) | |
六湛寺東第二地区 | 誘導用途 床面積の3分の2以上 600% 床面積の3分の2未満 400% | 300% | 70% | 200m2 | 2.0m(高さ4.0mまで) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで