感染症発生動向調査 2025年第26週 (6月23日から6月29日)
更新日:2025年7月4日
ページ番号:78942515
感染症発生の動向について毎週情報を更新し、調査結果を掲載しています。
※累計は2025年第1週(2024年12月30日開始)からの合計値です。
伝染性紅斑(リンゴ病)の定点当たり報告数が警報レベルを超えました。(警報基準値:2 西宮市:2.00)
伝染性紅斑(リンゴ病)に関する情報は、 「伝染性紅斑(リンゴ病)」のページで詳しく説明しています。
伝染性紅斑(リンゴ病)に関する情報は、 「伝染性紅斑(リンゴ病)」のページで詳しく説明しています。
5類全数報告感染症の百日咳が 5件 報告されています。(兵庫県全体では 122件 報告されています。)
百日咳に関する情報は、「百日咳について」のページで詳しく説明しています。
百日咳に関する情報は、「百日咳について」のページで詳しく説明しています。
1類感染症発生状況
感染症名 | 市報告 | 市累計 | 県報告 | 県累計 |
---|---|---|---|---|
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
痘そう | 0 | 0 | 0 | 0 |
南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペスト | 0 | 0 | 0 | 0 |
マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2類感染症発生状況
感染症名 | 市報告 | 市累計 | 県報告 | 県累計 |
---|---|---|---|---|
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結核 | 1 | 30 | 8 | 352 |
ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症急性呼吸器症候群(SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3類感染症発生状況
感染症名 | 市報告 | 市累計 | 県報告 | 県累計 |
---|---|---|---|---|
コレラ | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 2 | 0 | 24 |
腸チフス | 0 | 0 | 0 | 0 |
パラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 |
4類感染症発生状況
感染症名 | 市報告 | 市累計 | 県報告 | 県累計 |
---|---|---|---|---|
E型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 4 |
エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オウム病 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エムポックス | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 0 | 0 | 4 |
腎症候性出血熱(HFRS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
つつが虫病 | 0 | 0 | 0 | 1 |
デング熱 | 0 | 0 | 0 | 6 |
東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 6 |
日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンタウイルス肺症候群(HPS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発しんチフス | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マラリア | 0 | 0 | 0 | 0 |
野兎病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライム病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レジオネラ症 | 0 | 3 | 7 | 54 |
レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5類全数報告感染症発生状況
感染症名 | 市報告 | 市累計 | 県報告 | 県累計 |
---|---|---|---|---|
アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ウイルス性肝炎 | 0 | 2 | 0 | 7 |
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 0 | 4 | 2 | 35 |
急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
急性脳炎 | 0 | 0 | 0 | 4 |
クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | 1 | 1 | 2 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 3 | 1 | 27 |
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 0 | 0 | 0 | 8 |
ジアルジア症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | 1 | 2 | 23 |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 1 | 0 | 6 |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 10 | 0 | 129 |
水痘(入院例) | 0 | 0 | 1 | 12 |
先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅毒 | 0 | 15 | 6 | 177 |
播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | 0 | 2 |
破傷風 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百日咳 | 5 | 64 | 122 | 1,829 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻しん | 0 | 0 | 0 | 13 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5類定点報告感染症発生状況(週報)
感染症名 | 定点種別 | 市罹患数 | 市定点当り | 県罹患数 | 県定点当り |
---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 急性呼吸器感染症 | 2 | 0.15 | 46 | 0.28 |
COVID-19(新型コロナウイルス感染症) | 急性呼吸器感染症 | 11 | 0.85 | 211 | 1.28 |
★ 急性呼吸器感染症(ARI) | 急性呼吸器感染症 | 383 | 29.46 | 7,508 | 45.50 |
RSウイルス感染症 | 小児科 | 0 | 0.00 | 21 | 0.20 |
咽頭結膜熱 | 小児科 | 4 | 0.50 | 125 | 1.18 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 小児科 | 10 | 1.25 | 203 | 1.92 |
感染性胃腸炎 | 小児科 | 25 | 3.13 | 710 | 6.70 |
水痘 | 小児科 | 0 | 0.00 | 36 | 0.34 |
手足口病 | 小児科 | 8 | 1.00 | 47 | 0.44 |
伝染性紅斑 | 小児科 | 16 | 2.00 | 208 | 1.96 |
突発性発しん | 小児科 | 1 | 0.13 | 41 | 0.39 |
ヘルパンギーナ | 小児科 | 6 | 0.75 | 165 | 1.56 |
流行性耳下腺炎 | 小児科 | 1 | 0.13 | 7 | 0.07 |
急性出血性結膜炎 | 眼科 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
流行性角結膜炎 | 眼科 | 2 | 0.67 | 24 | 0.69 |
細菌性髄膜炎 | 基幹 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 |
無菌性髄膜炎 | 基幹 | 0 | 0.00 | 2 | 0.14 |
マイコプラズマ肺炎 | 基幹 | 0 | 0.00 | 7 | 0.50 |
クラミジア肺炎 | 基幹 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 基幹 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
★急性呼吸器感染症(ARI)
咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状があり、発症から10日以内の急性的な症状であることかつ医師が感染症を疑う外来症例で発熱の有無を問いません。インフルエンザやCOVID19、RSウイルス感染症など様々な感染症が該当します。
2025年第15週(4月7日から4月13日)から、5類定点報告感染症に新たに追加されました。
令和7年5月 5類定点報告感染症発生状況報告(月報)
感染症名 | 定点種別 | 市罹患数 | 市定点当り | 県罹患数 | 県定点当り |
---|---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | STD | 11 | 3.67 | 112 | 2.43 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | STD | 0 | 0.00 | 28 | 0.61 |
尖圭コンジローマ | STD | 3 | 1.00 | 23 | 0.50 |
淋菌感染症 | STD | 4 | 1.33 | 30 | 0.65 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 基幹 | 10 | 10.00 | 38 | 2.71 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 基幹 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 基幹 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
警報・注意報基準について
警報レベルは1週間の定点当たり報告数がある基準値(開始基準値)以上で開始し、別の基準値(終息基準値)未満で終息します。注意報レベルは1週間の定点当たり報告数がある基準値以上の場合です。警報・注意報レベルの基準値は、これまでの感染症発生動向調査データから、下記の通り定められています。注意報の「なし」は対象としないことを意味します。
警報レベルは大きな流行が発生または継続しつつあると疑われることを指します。注意報レベルは、流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと、流行の発生後であれば流行が継続していると疑われることを指します。
疾病 | 警報開始 基準値 | 警報終息 | 注意報 基準値 |
---|---|---|---|
インフルエンザ | 30 | 10 | 10 |
咽頭結膜熱 | 3 | 1 | なし |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 4 | なし |
感染性胃腸炎 | 20 | 12 | なし |
水痘 | 2 | 1 | 1 |
手足口病 | 5 | 2 | なし |
伝染性紅斑 | 2 | 1 | なし |
ヘルパンギーナ | 6 | 2 | なし |
流行性耳下腺炎 | 6 | 2 | 3 |
急性出血性結膜炎 | 1 | 0.1 | なし |
流行性角結膜炎 | 8 | 4 | なし |
全国や兵庫県の感染症発生動向調査の最新情報については、国立健康危機管理研究機構、兵庫県感染症情報センターのホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
本文ここまで