津門小学校・今津小学校の津波避難ビル
更新日:2025年8月9日
ページ番号:13160248
夙川小学校・香櫨園小学校・安井小学校区の位置
直近6カ月以内の指定状況について
津門小学校区の津波避難ビル一覧
(41)津門小学校
住所 | 津門呉羽町5-13(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 1,390人/3階以上教室等、屋上 |
入口 | 東棟北東入口(昼夜間)、西棟北側入口(夜間のみ) |
海抜 | 2.4m |
(H01)ラポール今津
住所 | 今津曙町2-14(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 7階 |
避難可能人数・箇所 | 150人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設南側玄関 |
海抜 | 1.3m |
(H02)西宮協立脳神経外科病院(南館)
住所 | 今津山中町11-1(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 200人/4階屋上緑化部 |
入口 | 南館1階休日・夜間出入口 |
海抜 | 1.9m |
(H04)グレースコート西宮
住所 | 津門仁辺町2-21(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 6階 |
避難可能人数・箇所 | 180人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設南側正面玄関、駐車場出入口 |
海抜 | 3.1m |
(H05~H07)URルネシティ西宮津門(1~3号棟)
住所 | 1号棟:津門大箇町8-39(外部サイト) |
---|---|
階数 | 8~12階 |
避難可能人数・箇所 | 2,310人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 2.8~3.2m |
(H09)サンシャイン西宮
住所 | 津門稲荷町5-13(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 7階 |
避難可能人数・箇所 | 200人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設東側出入口 |
海抜 | 3.3m |
(H10)廣宣寺
住所 | 津門稲荷町4-23(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 170人/3階本堂、本堂前ホール |
入口 | 施設南側正面出入口 |
海抜 | 3.1m |
(H12)セレーノ西宮
住所 | 津門大塚町2-11(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 7階 |
避難可能人数・箇所 | 130人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設東側入口 |
海抜 | 3.9m |
(H13)サウスコート西宮
住所 | 津門大塚町3-20(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 70人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設西側入口 |
海抜 | 3.9m |
今津小学校区の津波避難ビル一覧
(40)今津小学校
住所 | 今津二葉町4-10(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 840人/3階教室等 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 0.8m |
(42)真砂中学校
住所 | 今津真砂町1-10(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 1,280人/3階以上教室等 |
入口 | 南棟ホール(昼夜間)、北棟西側入口(夜間のみ) |
海抜 | 1.9m |
(43)今津中学校
住所 | 今津二葉町5-15(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 950人/3階以上教室等 |
入口 | 中棟玄関(昼夜間)、南棟開放廊下入口(夜間のみ) |
海抜 | 0.8m |
(44)今津公民館
住所 | 今津水波町9-28(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 230人/3階会議室等 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 1.6m |
(48)今津南市民館
住所 | 今津出在家町10-5(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 20人/3階会議室等 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 0.9m |
(320)甲子園浜浄化センター(管理棟)
住所 | 甲子園浜1丁目8(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 360人/3階廊下、会議室 |
入口 | 管理棟玄関 |
海抜 | 3.1m |
(321)県営 西宮真砂高層住宅(2,3号棟)
住所 | 2号棟:今津真砂町1-2(外部サイト) |
---|---|
階数 | 9,10階 |
避難可能人数・箇所 | 3,900人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 1.5m |
(322)今津久寿川町市営住宅(1,2号棟)
住所 | |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 60人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 0.7m |
(323)県営 西宮巽高層・鉄筋住宅(1号棟)
住所 | 今津巽町5-1(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 11階 |
避難可能人数・箇所 | 680人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 1.5m |
(324)今津巽町市営住宅(1,2号棟)
住所 | 1号棟:今津巽町3-1(外部サイト) |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 40人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 1.9~2m |
(325)県営 西宮今津住宅
住所 | 今津出在家町10-19(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 10階 |
避難可能人数・箇所 | 1,060人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 0.8m |
(I03~I04)UR 今津浜パークタウン(12,13号棟)
住所 | 12号棟:今津真砂町1-12(外部サイト) |
---|---|
階数 | 11階 |
避難可能人数・箇所 | 1,660人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 1.5~1.7m |
(I16)株式会社 カパス甲子園
住所 | 今津水波町9-16(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 80人/4階予備室、屋上、階段 |
入口 | 施設南側玄関 |
海抜 | 1.5m |
(I17)PALAZZO SIENA
住所 | 今津水波町11-38(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 20人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設西側玄関 |
海抜 | 1.3m |
(I18)ドーミー今津
住所 | 今津水波町8-7(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 7階 |
避難可能人数・箇所 | 300人/3階以上廊下、階段、屋上 |
入口 | 施設北側玄関 |
海抜 | 1.2m |
(I20)谷向病院(一般患者棟)
住所 | 今津水波町6-30(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 6階 |
避難可能人数・箇所 | 110人/屋上 |
入口 | 施設入口 |
海抜 | 1.0m |
(I21)ロワイヤル北野
住所 | 今津水波町3-10(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 8階 |
避難可能人数・箇所 | 70人/3階以上廊下、階段、屋上 |
入口 | 施設東側玄関 |
海抜 | 1.3m |
(I22)スイリ一番館
住所 | 今津社前町1-11(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 200人/3階以上廊下、階段、屋上 |
入口 | 施設東側玄関 |
海抜 | 1.9m |
(I23)大関株式会社(本社工場)
住所 | 今津出在家町4-9(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 6階 |
避難可能人数・箇所 | 580人/3階、屋上 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 1.2m |
他校区の津波避難ビルについては「校区ごとの津波避難ビル一覧」をご覧ください。
お問い合わせ先
本文ここまで