鳴尾東小学校・高須小学校・高須西小学校区の津波避難ビル
更新日:2025年8月9日
ページ番号:15274229
夙川小学校・香櫨園小学校・安井小学校区の位置
直近6カ月以内の指定状況について
鳴尾東小学校区の津波避難ビル一覧
(11)鳴尾東小学校
住所 | 笠屋町30-50(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 1,410人/3階以上教室等 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 0m未満 |
(23)鳴尾センター
住所 | 笠屋町19-1(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 210人/3階会議室等 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 0.0m |
(334)上田東町市営住宅
住所 | 上田東町1-17(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 10人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 0m未満 |
(335)東鳴尾町1丁目市営住宅(1~3号棟)
住所 | 1号棟:東鳴尾町1丁目10-1(外部サイト) |
---|---|
階数 | 3~4階 |
避難可能人数・箇所 | 290人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 0m未満 |
(336)県営 西宮東鳴尾団地(1,2号棟)
住所 | |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 240人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 0m未満 |
(R08)ザ・ランドマーク北山
住所 | 笠屋町17-36(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 6階 |
避難可能人数・箇所 | 70人/3階以上廊下、非常階段 |
入口 | 施設屋外階段 |
海抜 | 0m未満 |
(R11)カサ・コモド
住所 | 笠屋町13-11(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 9階 |
避難可能人数・箇所 | 150人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設玄関 |
海抜 | 0m未満 |
(R12)財務省 鳴尾合同宿舎
住所 | 笠屋町22-25(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 6階 |
避難可能人数・箇所 | 660人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 1号棟:県道341号線より南側入口、小曽根線より西側出口 2号棟:みやこ商店街南通りより北側入口 |
海抜 | 0m未満 |
(R13)日油関西社宅 ファミール武庫川
住所 | 東鳴尾1丁目4-2(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 6階 |
避難可能人数・箇所 | 480人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設正面玄関 |
海抜 | 0.3m |
高須小学校区の津波避難ビル一覧
(5)高須小学校
住所 | 高須町1丁目1-41(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 1,090人/3階以上教室等 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 1.2m |
(8)鳴尾南中学校
住所 | 高須町1丁目1-36(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 1,320人/3階以上教室等 |
入口 | 南棟通路 |
海抜 | 0m未満 |
(337)高須町1丁目市営住宅(1~4号棟)
住所 | 1号棟:高須町1丁目2-21(外部サイト) |
---|---|
階数 | 10,12階 |
避難可能人数・箇所 | 4,280人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 1.2~1.4m |
(338)県営 西宮高須団地(1号棟~18号棟)
住所 | 1号棟:高須町1丁目4-1(外部サイト) |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 1,120人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 1.2~2.5m |
(S24)UR ルゼフィール武庫川第2 五番街(15号棟)
住所 | 高須町1丁目7-15(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 11階 |
避難可能人数・箇所 | 1,600人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 0.7m |
(S25~S33)UR 武庫川団地(1~9号棟)
住所 | 1号棟:高須町1丁目1-1(外部サイト) |
---|---|
階数 | 11~25階 |
避難可能人数・箇所 | 17.760人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 0.7~1.5m |
高須西小学校区の津波避難ビル一覧
(4)県立西宮南高等学校
住所 | 高須町2丁目1-43(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 490人/B棟3階以上教室等 |
入口 | 正面玄関、生徒昇降口 |
海抜 | 0.9m |
(6)高須西小学校
住所 | 高須町2丁目1-44(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 1,400人/3階以上教室等 |
入口 | 西玄関(昼夜間)、南棟北側入口(夜間のみ) |
海抜 | 1.2m |
(7)高須中学校
住所 | 高須町2丁目1-48(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 1,210人/3階以上教室等 |
入口 | 玄関ホール |
海抜 | 0.5m |
(339)県立総合体育館
住所 | 鳴尾浜1丁目16-8(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 6階 |
避難可能人数・箇所 | 3,500人/3階以上廊下及び室内等 |
入口 | 正面玄関・通用口 |
海抜 | 2.7m |
(T03)カリモク家具株式会社 関西ショールーム
住所 | 鳴尾浜2丁目1-17(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 2,000人/3階以上フロア、屋上 |
入口 | 施設北側正面玄関 |
海抜 | 2.4m |
(T04)大栄環境株式会社西宮事業所 (事務所棟)
住所 | 鳴尾浜2丁目19-1(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 350人/3階事務所、会議室等 |
入口 | 施設西側外部階段 |
海抜 | 2.6m |
(T06~T17)UR 武庫川団地(11,12,19~23,27~29,31,32号棟)
住所 | 11号棟:高須町1丁目1-11(外部サイト) |
---|---|
階数 | 11~25階 |
避難可能人数・箇所 | 39,280人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 0.9~2.0m |
(T21)コープこうべ鳴尾浜配送センター
住所 | 鳴尾浜3丁目10-1(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 3,020人/2階トラックヤード |
入口 | 施設東側玄関(6時~20時)、施設西側玄関(終日) |
海抜 | 2.0m |
(T22)GLP鳴尾浜
住所 | 鳴尾浜1丁目20-2(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 500人/3階以上廊下、階段、 カフェテリアスペース |
入口 | 施設南側正面入口 |
海抜 | 2.1m |
他校区の津波避難ビルについては「校区ごとの津波避難ビル一覧」をご覧ください。