上甲子園小学校区の津波避難ビル
更新日:2025年8月9日
ページ番号:57996618
上甲子園小学校区の位置
直近6カ月以内の指定状況について
上甲子園小学校区の津波避難ビル一覧
(30)上甲子園小学校
住所 | 甲子園口5丁目9-4(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 2,260人/3階以上教室等、屋上 |
入口 | 正門北東階段、南東西通路前 |
海抜 | 3.8m |
(37)上甲子園センター
住所 | 甲子園口3丁目9-3(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 130人/3階会議室等 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 4.6m |
(326)甲子園口6丁目市営住宅(1~3号棟)
住所 | 1号棟:甲子園口6丁目1-1(外部サイト) |
---|---|
階数 | 12階 |
避難可能人数・箇所 | 3,420人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 多数アクセス |
海抜 | 4.3~4.5m |
(K01)ミュゼ甲子園
住所 | 戸崎町6-15(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 9階 |
避難可能人数・箇所 | 120人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設北側出入口 |
海抜 | 4.6m |
(K02)甲子園G.H
住所 | 戸崎町6-4(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 60人/4~5階廊下、階段、5階空地 |
入口 | 施設北西側出入口 |
海抜 | 5.6m |
(K03)パンプランテ甲子園
住所 | 甲子園口2丁目20-21(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 40人/3階廊下 |
入口 | 施設南側出入口 |
海抜 | 5.4m |
(K08)竹内ビル
住所 | 甲子園口3丁目15-14(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 100人/3階屋上 |
入口 | 施設南側出入口 |
海抜 | 4.3m |
(K09)シャルム甲子園口
住所 | 甲子園口1丁目11-6(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 50人/3階廊下 |
入口 | 施設東側出入口 |
海抜 | 7.7m |
(K10)アバンティ御代開
住所 | 甲子園口3丁目11-6(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 7階 |
避難可能人数・箇所 | 290人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設南側出入口 |
海抜 | 4.3m |
(K11)マンション ヴィーガ
住所 | 甲子園口3丁目7-14(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 60人/3階以上廊下,階段 |
入口 | 施設東側出入口 |
海抜 | 4.2m |
(K13)ハイム甲子園
住所 | 甲子園口1丁目2-11(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 90人/屋上 |
入口 | 施設南側エントランス部 |
海抜 | 6.3m |
(K14)PAO甲子園
住所 | 甲子園口1丁目1-1(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 3階 |
避難可能人数・箇所 | 60人/3階廊下、階段、屋上 |
入口 | 施設北側出入口 |
海抜 | 5.1m |
(K15)セフレック甲子園口
住所 | 甲子園口4丁目21-18(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 8階 |
避難可能人数・箇所 | 290人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設南側正面玄関 |
海抜 | 3.8m |
(K16)ラフィネス甲子園口
住所 | 甲子園口2丁目25-5(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 7階 |
避難可能人数・箇所 | 150人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設北東正面玄関 |
海抜 | 3.7m |
(K17)ステイツ甲子園口二丁目
住所 | 甲子園口2丁目24-3(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 7階 |
避難可能人数・箇所 | 120人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設西側階段 |
海抜 | 4.0m |
(K18)ドミニオン甲子園
住所 | 甲子園口1丁目3-6(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 5階 |
避難可能人数・箇所 | 30人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 正面玄関 |
海抜 | 4.9m |
(K19)ザ・パークハウス甲子園口
住所 | 甲子園口2丁目25-12(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 4階 |
避難可能人数・箇所 | 40人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設北側正面玄関 |
海抜 | 3.9m |
(K20)ディアエスタ ミオ 甲子園口
住所 | 甲子園口3丁目24-12(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 6階 |
避難可能人数・箇所 | 80人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設南側駐車場勝手口 |
海抜 | 3.9m |
(K21)ジェイグラン甲子園口レジデンス
住所 | 甲子園口3丁目26-16(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 6階 |
避難可能人数・箇所 | 70人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設東側入口 |
海抜 | 3.7m |
(K22)プレサンスロジェ甲子園口
住所 | 甲子園口2丁目24-29(外部サイト)![]() |
---|---|
階数 | 6階 |
避難可能人数・箇所 | 100人/3階以上廊下、階段 |
入口 | 施設正面玄関、駐車場通用口 |
海抜 | 3.9m |
他校区の津波避難ビルについては「校区ごとの津波避難ビル一覧」をご覧ください。
お問い合わせ先
本文ここまで