更新日:2024年4月26日
ページ番号:76516047
項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等の証拠書類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公明党議員団(会派) | 1,920,000 | 1,025,926 | 95枚(PDF:3,617KB) | |
2 | 大川原 成彦 | 1,200,000 | 265,948 | 202枚(PDF:4,774KB) | |
3 | 町田 博喜 | 1,200,000 | 100,444 | 104枚(PDF:2,957KB) | |
4 | 山田 ますと | 1,200,000 | 253,968 | 124枚(PDF:5,814KB) | |
5 | 山口 英治 | 1,200,000 | 242,423 | 91枚(PDF:2,621KB) | |
6 | 大原 智 | 1,200,000 | 827,428 | 165枚(PDF:8,386KB) | |
7 | 松山 かつのり | 1,200,000 | 75,833 | 116枚(PDF:12,930KB) | |
8 | 八代 毅利 | 1,200,000 | 1,256,265 | 202枚(PDF:9,187KB) | |
9 | 松田 茂 | 1,200,000 | 192,433 | 47枚(PDF:1,297KB) | |
10 | うえだ あつし | 1,440,000 | 1,105,907 | 50枚(PDF:3,550KB) | |
11 | 大石 伸雄 | 1,440,000 | 1,242,030 | 239枚(PDF:10,800KB) | |
12 | 河本 圭司 | 1,440,000 | 1,002,715 | 75枚(PDF:5,451KB) | |
13 | 坂上 明 | 1,440,000 | 1,178,497 | 78枚(PDF:4,777KB) | |
14 | 篠原 正寛 | 1,440,000 | 548,316 | 111枚(PDF:6,795KB) | |
15 | やの 正史 | 1,440,000 | 360,609 | 50枚(PDF:3,364KB) | |
16 | 草加 智清 | 1,440,000 | 1,421,763 | 87枚(PDF:6,281KB) | |
17 | 八木 米太朗 | 1,440,000 | 210,692 | 81枚(PDF:3,543KB) | |
18 | 澁谷 祐介 | 1,440,000 | 1,416,661 | 179枚(PDF:9,803KB) | |
19 | 菅野 雅一 | 1,440,000 | 2,555,396 | 92枚(PDF:14,203KB) | |
20 | 大迫 純司郎 | 1,440,000 | 1,431,370 | 89枚(PDF:6,743KB) | |
21 | たかの しん | 1,440,000 | 1,915,085 | 86枚(PDF:7,332KB) | |
22 | 岩下 彰 | 1,440,000 | 161,167 | 88枚(PDF:3,937KB) | |
23 | 河崎 はじめ | 1,440,000 | 1,404,161 | 113枚(PDF:5,286KB) | |
24 | 田中 あきよ | 1,440,000 | 1,166,252 | 128枚(PDF:6,613KB) | |
25 | 中尾 孝夫 | 1,440,000 | 1,617,251 | 93枚(PDF:5,506KB) | |
26 | 花岡 ゆたか | 1,440,000 | 1,015,315 | 122枚(PDF:6,479KB) | |
27 | 宮本 かずなり | 480,000 | 310,413 | 58枚(PDF:1,419KB) | |
28 | 福井 浄 | 1,440,000 | 0 | 2枚(PDF:26KB) | |
29 | 脇田 のりかず | 1,440,000 | 466,024 | 42枚(PDF:6,012KB) | |
30 | 江良 健太郎 | 1,440,000 | 399,249 | 47枚(PDF:6,087KB) | |
31 | 多田 裕 | 1,440,000 | 0 | 2枚(PDF:25KB) | |
32 | かみたに ゆみ | 1,440,000 | 199,836 | 36枚(PDF:2,461KB) | |
33 | 川村 よしと | 1,440,000 | 1,651,500 | 34枚(PDF:3,172KB) | |
34 | 田中 正剛 | 1,440,000 | 1,596,364 | 226枚(PDF:9,814KB) | |
35 | 吉井 竜二 | 1,440,000 | 1,375,848 | 27枚(PDF:2,303KB) | |
36 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 5,400,000 | 5,279,596 | 166枚(PDF:6,094KB) | |
37 | 一色 風子 | 1,440,000 | 266,522 | 133枚(PDF:7,881KB) | |
38 | ひぐち 光冬 | 360,000 | 0 | 2枚(PDF:25KB) | |
39 | よつや 薫 | 1,440,000 | 0 | 2枚(PDF:28KB) | |
56,640,000 | 35,812,177 |
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。