公募住宅一覧
更新日:2024年12月16日
ページ番号:33878711
公募住宅一覧
公募対象の住宅一覧です。
各公募ですべての住宅が募集されるわけではありません。各公募で募集される住宅については、募集期間中に配布される入居申込案内書でご確認ください。
概要をクリックすれば、住宅の外観や見取り図等をご覧いただけます。
※概要に掲載している情報は概要作成時のものです。住宅に関する最新の情報は入居申込案内書をご覧いただき、住宅周辺状況等についてもご自身でご確認ください。また、見取図、室内写真と現況が異なる場合は、現況を優先します。
番号 | 住宅の名称 | 所在地 | 概要(参考) |
---|---|---|---|
1 | 池田町 | 池田町13番 | 概要(PDF:398KB) |
2 | 石在町 | 石在町19番 | 概要(PDF:492KB) |
3 | 泉町1~4号棟 | 泉町1、2、4番 | 概要(PDF:414KB)(1~3号棟) |
4 | 今津久寿川町1~3号棟 | 今津久寿川町10、11番 | 概要(PDF:556KB) |
5 | 今津巽町1、2号棟 | 今津巽町3番 | 概要(PDF:436KB) |
6 | 上田東町 | 上田東町1番 | 概要(PDF:883KB) |
7 | 上ケ原三番町 | 上ケ原三番町6番 | 概要(PDF:1,159KB) |
8 | 上ケ原七番町1~7号棟 | 上ケ原七番町1番 | 概要(PDF:418KB)(1,2号棟) |
9 | 上ケ原八番町4~18号棟 | 上ケ原八番町2~8番 | 概要(PDF:975KB)(4号棟) |
10 | 上ケ原十番町1~5号棟 | 上ケ原十番町3、4番 | 概要(PDF:546KB) |
11 | 岡田山 | 岡田山2番1号 | 概要(PDF:369KB) |
12 | 神原 | 神原14番16号(16号棟) | 概要(PDF:355KB)(16号棟) |
13 | 甲子園口6丁目1~3号棟 | 甲子園口6丁目1番 | 概要(PDF:462KB) |
14 | 甲子園九番町1~3号棟 | 甲子園九番町10番 | 概要(PDF:635KB) |
15 | 甲子園春風町1~2号棟 | 甲子園春風町1番 | 概要(PDF:1,046KB) |
16 | 小松北町1丁目 | 小松北町1丁目3番 | 概要(PDF:403KB) |
17 | 五月ケ丘 | 五月ケ丘1番 | 概要(PDF:954KB) |
18 | 獅子ケ口町1~3号棟 | 獅子ケ口町14、17番 | 概要(PDF:499KB) |
19 | 大社町1~3、5、6号棟 | 大社町6、8番 | 概要(PDF:1,113KB)(1~3号棟) |
20 | 高須町1丁目1~4号棟 | 高須町1丁目2番 | 概要(PDF:483KB) |
21 | 田近野町3号棟 | 田近野町7番3号 | 概要(PDF:550KB) |
22 | 西宮浜4丁目1~4号棟 | 西宮浜4丁目5番 | 概要(PDF:486KB) |
23 | 東山台1丁目1、2号棟 | 東山台1丁目13番 | 概要(PDF:1,056KB) |
24 | 東町1丁目1、2号棟 | 東町1丁目10番 | 概要(PDF:529KB) |
25 | 東町2丁目1、2号棟 | 東町2丁目4、5番 | |
26 | 東鳴尾町1丁目1~3号棟 | 東鳴尾町1丁目8、10番 | 概要(PDF:505KB) |
27 | 樋ノ口町1丁目1~3号棟 | 樋ノ口町1丁目12、13番 | 概要(PDF:485KB) |
28 | 樋ノ口町2丁目1~7号棟 | 樋ノ口町2丁目12、13、18、25、27番1号 | 概要(PDF:461KB)(1~4号棟) 概要(PDF:452KB)(5~7号棟) |
29 | 山口町1、2号棟 | 山口町上山口3丁目21番 | 概要(PDF:1,021KB) |
30 | 六軒町1~3号棟 | 六軒町13番 | 概要(PDF:457KB) |
31 | 弓場町1、2号棟 | 弓場町2、3番 | 概要(PDF:447KB) |
32 | 神明1、2号館 | 神明町7、8番 | 概要(PDF:532KB) |
33 | 中殿町住宅 | 中殿町6番 | 概要(PDF:405KB) |
34 | 津田町住宅 | 津田町2番 | 概要(PDF:423KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで